El piloto local lideró ambos entrenamientos con la Ferrari. Sergio Pérez, en el primero, y Carlos Sainz, en el segundo, fueron los escoltas. Mañana continuará la actividad con una práctica y la clasificación.
Atrás habrá quedado ese duro accidente con la Ferrari de Niki Lauda en Montecarlo en la previa al Gran Premio y el abandono en España la semana pasada. Charles Leclerc, como es habitual en los días viernes de este año, dominó ambos entrenamientos en el comienzo de la actividad del Gran Premio de Mónaco.
En el primero, el monegasco marcó 1:14.531, dejando por detrás a Sergio Pérez, con Red Bull, (+0.039) y a su compañero de equipo, Carlos Sainz (+0.070). El más complicado de la primera tanda fue el finlandés Valtteri Bottas, que pudo dar dos vueltas.
Clasificador del primero
Pos | # | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif | Vtas |
1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:14.531 | – | 29 |
2 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:14.570 | +0.039s | 30 |
3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:14.601 | +0.070s | 28 |
4 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:14.712 | +0.181s | 26 |
5 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:15.056 | +0.525s | 31 |
6 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:15.083 | +0.552s | 33 |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:15.157 | +0.626s | 33 |
8 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:15.211 | +0.680s | 34 |
9 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:15.387 | +0.856s | 33 |
10 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:15.499 | +0.968s | 29 |
11 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:15.536 | +1.005s | 36 |
12 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:15.539 | +1.008s | 26 |
13 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:15.749 | +1.218s | 28 |
14 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:15.806 | +1.275s | 30 |
15 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:16.110 | +1.579s | 39 |
16 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:16.315 | +1.784s | 24 |
17 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:16.417 | +1.886s | 27 |
18 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:17.714 | +3.183s | 30 |
19 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:18.636 | +4.105s | 12 |
20 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | – | – | 2 |
En el segundo, el local aceleró su Ferrari y sacó buena diferencia contra los dos Red Bull. Pese a su compañero Sainz, que quedó segundo a 44/1000, Leclerc aventajó por 379/1000 a Checo Pérez y por 447/1000 a Max Verstappen.
Pese a que hubo algunos accidente en ambas tandas, el más importante fue el de Daniel Ricciardo. En la salida de la piscina, el australiano rompió su neumático trasero derecho y pegó contra las contenciones antes de llegar a la recta del fondo. El piloto salió ileso, pero los mecánicos deberán trabajar toda la noche para recuperar el vehículo.
Resultados del segundo
Pos | Num | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 30 | 1’12.656 | |
2 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 32 | 1’12.700 | 0.044 |
3 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 31 | 1’13.035 | 0.379 |
4 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 33 | 1’13.103 | 0.447 |
5 | 4 | Lando Norris | McLaren | 24 | 1’13.294 | 0.638 |
6 | 63 | George Russell | Mercedes | 31 | 1’13.406 | 0.750 |
7 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 32 | 1’13.636 | 0.980 |
8 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | 31 | 1’13.912 | 1.256 |
9 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 32 | 1’14.059 | 1.403 |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 27 | 1’14.134 | 1.478 |
11 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 32 | 1’14.239 | 1.583 |
12 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 29 | 1’14.267 | 1.611 |
13 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 28 | 1’14.468 | 1.812 |
14 | 23 | Alexander Albon | Williams | 33 | 1’14.486 | 1.830 |
15 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 23 | 1’14.525 | 1.869 |
16 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 29 | 1’14.623 | 1.967 |
17 | 47 | Mick Schumacher | Haas | 33 | 1’14.894 | 2.238 |
18 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 34 | 1’15.216 | 2.560 |
19 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 33 | 1’16.276 | 3.620 |
20 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | 2 |
En lo que va del año, Leclerc, salvo en la primera fecha, dominó, al menos, un entrenamiento en los Grandes Premios que se han disputado hasta el momento.
Mañana, desde las 8:00 de Argentina, se pondrá en marcha el tercer entrenamiento libre. Más tarde, desde las 11:00, se pondrá en marcha la clasificación, que la podrás seguir en el Deportivo Master de este sábado.