DEJANOS TU MENSAJE

En una final apasionante, Mariano Werner se quedó con la victoria del Turismo Carretera en San Nicolás

El Zorro de Paraná, en una competencia no apta para cardíacos, aguantó a Ledesma y Canapino y alcanzó el triunfo.

Por: Agustín Guagliardi.

Werner, desde 2011, por lo menos ganó una competencia en TC.

Mariano Werner, piloto Ford en el equipo Memo Corse, ganó la sexta final del año del Turismo Carretera en San Nicolás. Segundo fue Christian Ledesma y tercero Agustín Canapino.

La competencia comenzó con el Zorro de Paraná comandando las acciones. Canapino, rápidamente, se separó de Pernía, Ledesma y Benvenuti que formaron un pequeño trensito en la lucha por el último escalón del podio.

En la tercera vuelta, Ledesma, con mejor ritmo que Pernía, superaría al Tanito e intentaría achicar la diferencia que había edificado Canapino.

Sin embargo, todos los tiempos serían recortados por la entrada del Pace Car, para que las camionetas de rescate puedan quitar el auto de Lenadro Mulet.

En el relanzamiento, Agustín Canapino quiso intentar por adentro, pero Werner cerró la línea y obligó al Titán a caer hasta el quinto lugar. Sin embargo, en cuatro vueltas llegaría al tercer lugar y estaría por detrás de Ledesma.

La carrera iba a tener otra neutralización: Valentín Aguirre, líder del campeonato, se despistaría y abandonaría la competencia.

Tal como fue en el relanzamiento anterior, Werner mantuvo la punta y se escapó inmediatamente de Ledesma y Canapino.

Los cinco primeros los completaron Leonel Pernía y Juan Cruz Benvenuti que batallaron hasta la bandera a cuadros.

La próxima fecha del TC será doble en el autódromo Roberto Mouras de La Plata del 7 al 8 octubre y definirá la fase regular del campeonato.

Clasificador completo

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
3 WERNER, MARIANO Ford 20 34:38.594
10 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 20 34:39.903 1.309
1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 20 34:41.095 2.501
96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 20 34:43.778 5.184
6 PERNÍA, LEONEL Torino 20 34:44.729 6.135
33 GINI, ESTEBAN Torino 20 34:44.854 6.260
118 AGRELO, MARCELO Torino 20 34:45.229 6.635
82 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 20 34:45.572 6.978
18 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 20 34:45.919 7.325
10° 68 SANTERO, JULIÁN Ford 20 34:46.339 7.745
11° 188 TROSSET, NICOLÁS Dodge 20 34:46.541 7.947
12° 9 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 20 34:47.003 8.409
13° 27 BONELLI, NICOLÁS Ford 20 34:47.604 9.010
14° 11 CASTELLANO, JONATAN Dodge 20 34:47.906 9.312
15° 25 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 20 34:48.544 9.950
16° 51 GIANINI, JUAN PABLO Ford 20 34:48.990 10.396
17° 17 SPATARO, EMILIANO Ford 20 34:49.924 11.330
18° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 20 34:50.400 11.806
19° 100 OKULOVICH, CARLOS Torino 20 34:50.624 12.030
20° 2 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 20 34:52.557 13.963
21° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 20 34:52.821 14.227
22° 129 RUGGIERO, ALAN Ford 20 34:53.165 14.571
23° 14 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 20 34:54.256 15.662
24° 7 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 20 34:54.847 16.253
25° 144 SAVINO, JOSÉ IGNACIO Ford 20 34:55.596 17.002
26° 44 JALAF, MATÍAS Ford 20 34:55.972 17.378
27° 107 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 20 34:56.240 17.646
28° 114 FERRANTE, GASTÓN Torino 20 34:56.962 18.368
29° 4 ARDUSSO, FACUNDO Torino 20 35:08.852 30.258
30° 21 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 20 35:10.982 32.388
31° 54 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 20 35:13.712 35.118
32° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 20 35:15.432 36.838
33° 91 CAMPANERA, LAUREANO Chevrolet 20 35:17.533 38.939
34° 138 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 18 31:58.131 2 VTAS
35° 88 PONTE, MARTÍN Dodge 18 32:20.219 2 VTAS
36° 5 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 14 23:39.641 6 VTAS
37° 77 CIANTINI, DIEGO Torino 10 18:54.903 10 VTAS
38° 30 DELLA MOTTA, FACUNDO Torino 9 16:15.655 11 VTAS
39° 86 COSTANZO, PABLO Torino 8 14:29.555 12 VTAS
40° 55 MULET, LEANDRO Dodge 5 08:13.994 15 VTAS

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 137,135 KM/H

    RECORD DE VUELTA: NRO 1 (CANAPINO) VTA 2 EN 1:28.706 A 160,670 KM/H

    RECARGO POR VELOCIDAD DE LARGAD 20´´ A CADA UNO:

    NRP 77 CIANTINI – NRO 111 SILVA – NRO 91 CAMPANERA

    NRO 21 PONCE DE LEON – NRO 54 COTIGNOLA

Campeonato

Pos. Número Piloto Vic. Marca Ptos.
5 AGUIRRE, VALENTÍN 2 202.5
96 BENVENUTI, JUAN CRUZ 1 191.5
68 SANTERO, JULIÁN 178.5
188 TROSSET, NICOLÁS 1 174.5
1 CANAPINO, AGUSTÍN 173.5
3 WERNER, MARIANO 1 170
2 URCERA, JOSÉ MANUEL 169.5
4 ARDUSSO, FACUNDO 1 168
33 GINI, ESTEBAN 158.5
10° 14 MAZZACANE, GASTÓN 150
11° 9 MANGONI, SANTIAGO 140
12° 10 LEDESMA, CHRISTIAN 134.5
13° 7 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA 132.5
14° 51 GIANINI, JUAN PABLO 117.5
15° 82 LAMBIRIS, MAURICIO 115
16° 118 AGRELO, MARCELO 114.5
17° 18 TRUCCO, JUAN MARTÍN 110
18° 100 OKULOVICH, CARLOS 107
19° 11 CASTELLANO, JONATAN 106.5
20° 6 PERNÍA, LEONEL 102.5
21° 77 CIANTINI, DIEGO 100.5
22° 107 ORTELLI, GUILLERMO 99
23° 26 MORIATIS, EMANUEL 89
24° 17 SPATARO, EMILIANO 85.5
25° 27 BONELLI, NICOLÁS 82
26° 144 SAVINO, JOSÉ IGNACIO 79.5
27° 25 FONTANA, NORBERTO 65.5
28° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS 61.5
29° 114 FERRANTE, GASTÓN 61.5
30° 30 DELLA MOTTA, FACUNDO 60.5
31° 22 EBARLÍN, JUAN JOSÉ 57.5
32° 111 SILVA, JUAN MANUEL 54.5
33° 129 RUGGIERO, ALAN 54
34° 88 PONTE, MARTÍN 53
35° 21 PONCE DE LEÓN, GABRIEL 50
36° 54 COTIGNOLA, NICOLÁS 45
37° 79 NOLESI, MATHÍAS 40.5
38° 44 JALAF, MATÍAS 39.5
39° 86 COSTANZO, PABLO 34
40° 138 DI PALMA, LUIS JOSÉ 30.5
41° 75 ALAUX, SERGIO 27.5
42° 123 RODRÍGUEZ, MATÍAS 25
43° 101 UGALDE, LIONEL 23.5
44° 108 VENTRICELLI , LUCIANO 17
45° 91 CAMPANERA, LAUREANO 11
46° 55 MULET, LEANDRO 7.5
47° 115 DE CARLO, DIEGO 7
48° 28 GONZÁLEZ, NICOLÁS 6
49° 50 DOSE, CHRISTIAN 6
50° 39 BRUNO, JUAN MARTÍN 4
51° 72 SERRANO, MARTÍN 3
52° 127 ALTUNA, MARIANO 0

Sobre RADIO MASTER LUJAN

Comentários no Facebook

x

Check Also

Laila brilló en el Nacional y clasificó al Sudamericano Juvenil 2025

Laila brilló en el Nacional y clasificó al Sudamericano Juvenil 2025

CAMPEONATO ...