La Flecha de Plata llegó a su séptimo título en racha y destruyó la marca del Cavallino Rampante.
Por: Agustín Guagliardi

Entre los papelitos, Hamilton festeja el nuevo campeonato de Constructores de Mercedes.
Lewis Hamilton, en una carrera de estrategias, se llevó el Gran Premio de Emilia Romagna, disputado en el circuito Enzo y Dino Ferrari, de Imola.
El podio lo completaron Valtteri Bottas, enojado por problemas en su auto, y el piloto de Renault Daniel Ricciardo.
Bottas había largado muy bien y mantenía el primer lugar. Verstappen, desde la tercera posición, adelantaría a Hamilton y comenzaría a presionar al finlandés.
En el fondo, Sebastian Vettel tocaba a Kevin Magnussen y dejaría parte del alerón delantero, que luego complicaría a Valtteri Bottas.
La carrera, en la vuelta siete, sufriría la primera baja: Pierre Gasly, por problemas en la temperatura del agua del Alpha Tauri, desertaría la competencia.
Ricciardo, Albon y Leclerc decidieron ingresar a boxes, montar los neumáticos más duros y encendieron las alarmas en el resto de los equipos por la poca cantidad de vueltas que habían durado las gomas blandas.
Giros más tardes, decidieron cambiarlos Verstappen y Bottas, que llevaban los medios, y empezarían a perder ritmo con Hamilton.
El equipo Mercedes, luego de la parada de Bottas, había llamado al británico al pit. Sin embargo, el campeón del mundo le comunicó a su ingeniero que deseaba continuar en pista. 11 vueltas después que Bottas y Verstappen decidió parar en boxes.
Max Verstappen comenzaba a presionar a Bottas que tenía problemas en el piso del auto. En la exigencia de los neumáticos, el neerlandés sufrió la rotura del trasero derecho y lo obligó a abandonar la carrera. Por la ubicación del monoplaza de Red Bull, tuvo que salir el Safety Car -Auto de Seguridad-.
La carrera se relanzó y Hamilton mantuvo la punta. Alex Albon, que estaba en zona de puntos, perdió el lugar con Sergio Pérez y terminó en trompo a la salida de la curva cuatro.
Hamilton, Bottas, Ricciardo, Kvyat y Leclerc fueron los cinco primeros de la competencia.
La próxima fecha será en Turquía del 13 al 15 de noviembre.
Clasificador
POS | DRIVER | TIEMPO/ DIF. | PTS |
---|---|---|---|
1 | 1:28:32.430 | 26 | |
2 | +5.783s | 18 | |
3 | +14.320s | 15 | |
4 | +15.141s | 12 | |
5 | +19.111s | 10 | |
6 | +19.652s | 8 | |
7 | +20.230s | 6 | |
8 | +21.131s | 4 | |
9 | +22.224s | 2 | |
10 | +26.398s | 1 | |
11 | +27.135s | 0 | |
12 | +28.453s | 0 | |
13 | +29.163s | 0 | |
14 | +32.935s | 0 | |
15 | +57.284s | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 |
Nota: Hamilton obtuvo un punto extra por el récord de vuelta. Romain Grosjean recibió una sanción de cinco segundos por exceder limites de la pista.
Campeonato de pilotos
POS | PILOTO | AUTO | PTS | |
---|---|---|---|---|
1 | MERCEDES | 282 | ||
2 | MERCEDES | 197 | ||
3 | RED BULL RACING HONDA | 162 | ||
4 | RENAULT | 95 | ||
5 | FERRARI | 85 | ||
6 | RACING POINT BWT MERCEDES | 82 | ||
7 | MCLAREN RENAULT | 69 | ||
8 | MCLAREN RENAULT | 65 | ||
9 | RED BULL RACING HONDA | 64 | ||
10 | ALPHATAURI HONDA | 63 | ||
11 | RACING POINT BWT MERCEDES | 57 | ||
12 | RENAULT | 40 | ||
13 | ALPHATAURI HONDA | 26 | ||
14 | FERRARI | 18 | ||
15 | RACING POINT BWT MERCEDES | 10 | ||
16 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 4 | ||
17 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 4 | ||
18 | HAAS FERRARI | 2 | ||
19 | HAAS FERRARI | 1 | ||
20 | WILLIAMS MERCEDES | 0 | ||
21 | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
Campeonato de constructores
POS | EQUIPOS | PTS |
---|---|---|
1 | MERCEDES | 479 |
2 | RED BULL RACING HONDA | 226 |
3 | RENAULT | 135 |
4 | MCLAREN RENAULT | 134 |
5 | RACING POINT BWT MERCEDES | 134 |
6 | FERRARI | 103 |
7 | ALPHATAURI HONDA | 89 |
8 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 8 |
9 | HAAS FERRARI | 3 |
10 | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
