Las Ford Rangers estuvieron imbatibles este fin de semana.
Por: Agustín Guagliardi
Juan Pablo Gianini y Mauricio Lambiris se quedaron con la primer y segunda carrera, respectivamente, de las TC Pick Up en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.
En la primera competencia, Gianini largaba a la par con el Guri Martínez. El piloto de Salto, pudo doblegarlo y tomar rápidamente la delantera.
Martínez, con problemas en su Ford Ranger, comenzó a perder ritmo con Gianini y debió abandonar la competencia.
El Juampi, llevaba una amplía ventaja contra Trosset y Rodríguez. Sin embargo, esa diferencia sería eliminada, porque Diego Martínez se despistó y el Pace Car tuvo que salir a la pista.
En el relanzamiento, Trosset intentó seguirle el ritmo a Gianini, pero el campeón no tuvo rival en la definición de la primera final.
Final 1
Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1° | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 20:59.899 | |
2° | 188 | TROSSET, NICOLÁS | Toyota | 21:01.127 | 1.228 |
3° | 14 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | Toyota | 21:01.877 | 1.978 |
4° | 113 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 21:02.177 | 2.278 |
5° | 101 | CASTELLANO, JONATAN | Fiat | 21:03.186 | 3.287 |
6° | 11 | MAZZACANE, GASTÓN | Volkswagen | 21:04.215 | 4.316 |
7° | 3 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | Nissan | 21:05.098 | 5.199 |
8° | 44 | WERNER, MARIANO | Toyota | 21:05.383 | 5.484 |
9° | 26 | PÉREZ, FEDERICO | Ford | 21:06.250 | 6.351 |
10° | 17 | ROSSI, GASTÓN | Fiat | 21:06.631 | 6.732 |
11° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Toyota | 21:07.190 | 7.291 |
12° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Toyota | 21:07.801 | 7.902 |
13° | 66 | JACK, JAVIER | Toyota | 21:08.241 | 8.342 |
14° | 110 | AZAR, DIEGO | Fiat | 21:08.695 | 8.796 |
15° | 38 | ROSSOTTI, JUAN PABLO | Nissan | 21:10.079 | 10.180 |
16° | 50 | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 21:12.726 | 12.827 |
17° | 155 | FERRANDO, MARIO | Toyota | 21:13.919 | 14.020 |
18° | 82 | SÁNCHEZ, OSCAR | Ford | 19:30.613 | 1 VTA |
19° | 45 | OYHANART, MARIANO | Ford | 19:26.839 | 1 VTA |
20° | 74 | MARTÍNEZ , DIEGO | Ford | 12:52.498 | 4 VTAS |
21° | 4 | MARTÍNEZ, OMAR | Ford | 11:36.015 | 5 VTAS |
22° | 33 | MISERDA, AYRTON | Volkswagen | 11:41.173 | 5 VTAS |
23° | 115 | DE CARLO, DIEGO | Volkswagen | 03:27.802 | 10 VTAS |
PROMEDIO: 146,240 KM/H | |||||
RECORD DE VUELTA: NRO 1 (GIANINI) VTA 2 EN 1:33.587 A 164,061 KM/H |
Lambiris, debutó y ganó la segunda final
Mauricio Lambiris, luego de una dura pelea con Matías Rodríguez, se terminó quedando con la segunda final.
La primera fila la integraban Martínez y Gianini. Luego de un roce, el de Salto terminaría afuera y los comisarios sancionarían un pase y siga para el Guri.
Por este incidente, Matías Rodríguez heredaba la punta y tenía a Lambiris, Castellano, Trosset y Gastón Rossi por detrás.
Por problemas en el rendimiento, Lambiris se tiró por fuera en el curvón Sur y doblegó al piloto de San Isidro.
Los tres del podio fueron: Lambiris, Rossi y Rodríguez. Trosset y Diego Martínez, completaron los cinco primeros.
La próxima fecha será el 29 de noviembre en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.
Final 2
Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1° | 113 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 19:21.186 | |
2° | 17 | ROSSI, GASTÓN | Fiat | 19:24.085 | 2.899 |
3° | 14 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | Toyota | 19:25.554 | 4.368 |
4° | 188 | TROSSET, NICOLÁS | Toyota | 19:28.319 | 7.133 |
5° | 74 | MARTÍNEZ , DIEGO | Ford | 19:32.491 | 11.305 |
6° | 110 | AZAR, DIEGO | Fiat | 19:32.655 | 11.469 |
7° | 26 | PÉREZ, FEDERICO | Ford | 19:33.157 | 11.971 |
8° | 44 | WERNER, MARIANO | Toyota | 19:33.298 | 12.112 |
9° | 4 | MARTÍNEZ, OMAR | Ford | 19:33.842 | 12.656 |
10° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Toyota | 19:35.945 | 14.759 |
11° | 11 | MAZZACANE, GASTÓN | Volkswagen | 19:36.125 | 14.939 |
12° | 50 | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 19:41.161 | 19.975 |
13° | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 19:41.185 | 19.999 |
14° | 38 | ROSSOTTI, JUAN PABLO | Nissan | 19:43.926 | 22.740 |
15° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Toyota | 19:45.574 | 24.388 |
16° | 155 | FERRANDO, MARIO | Toyota | 19:46.051 | 24.865 |
17° | 3 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | Nissan | 19:58.869 | 37.683 |
18° | 101 | CASTELLANO, JONATAN | Fiat | 14:29.281 | 3 VTAS |
19° | 66 | JACK, JAVIER | Toyota | 15:32.955 | 3 VTAS |
20° | 45 | OYHANART, MARIANO | Ford | 06:58.810 | 8 VTAS |
21° | 33 | MISERDA, AYRTON | Volkswagen | 01:41.083 | 11 VTAS |
PROMEDIO: 158,672 KM/H | |||||
RECORD DE VUELTA: NRO 1 (GIANINI) VTA 3 EN 1:34.949 A 161,708 KM/H |
Campeonato
Pos. | Piloto | Ptos. |
1° | RODRÍGUEZ, MATÍAS* | 152 |
2° | GIANINI, JUAN PABLO* | 138 |
3° | MAZZACANE, GASTÓN | 117 |
4° | WERNER, MARIANO | 116 |
5° | ROSSI, GASTÓN | 110 |
6° | CASTELLANO, JONATAN | 105 |
7° | JAKOS, ANDRÉS | 105 |
8° | AZAR, DIEGO | 102 |
9° | PÉREZ, FEDERICO | 101 |
10° | MARTÍNEZ, OMAR | 93 |
11° | CARINELLI, AUGUSTO | 92 |
12° | PEZZUCCHI, NICOLÁS | 92 |
13° | ROSSOTTI, JUAN PABLO | 87 |
14° | MARTÍNEZ , DIEGO | 85 |
15° | DOSE, CHRISTIAN | 73 |
16° | LAMBIRIS, MAURICIO* | 71 |
17° | OYHANART, MARIANO | 71 |
18° | TROSSET, NICOLÁS | 68 |
19° | MISERDA, AYRTON | 68 |
20° | FERRANDO, MARIO | 54 |
21° | NEFA, DANIEL | 53 |
22° | DE CARLO, DIEGO | 46 |
23° | JACK, JAVIER | 38 |
24° | SÁNCHEZ, OSCAR | 17 |
*Ya cuenta con el triunfo obligatorio para pelear por el título. |