El de Ford, logró la victoria que lo habilita para ser campeón. El de Dodge, sumó 15 puntos extras y arrancará con 31 puntos.
Por: Agustín Guagliardi
Lautaro de la Iglesia, piloto Ford en el TC Pista, ganó la última fecha de la etapa regular en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.
El podio de la octava fecha del año, lo completaron Ayrton Londero (Ford) y Lucas Carabajal (Chevrolet).
Desde el comienzo, de la Iglesia tomó la punta y comenzó a escaparse del piloto del Martínez Competición, Londero. Carabajal, rápidamente, se ubicaba tercero y comenzaba a mirar de cerca la pelea de los dos Ford.
Sin embargo, en la vuelta 10 por el abandono de Martín Vázquez, el Pace Car tuvo que hacerse presente y la diferencia fue recortada a cero.
En el relanzamiento, de la Iglesia volvió a contener a Londero que intentó tirarse por fuera. Carabajal, aprovechó que el de Ramírez perdió velocidad, y se transformaba en el nuevo escolta del neuquino.
Pero, a poco del final, Marcos Landa se tocó con José Rasuk y el uruguayo terminó pegandole a Pedro Boero. Por la cantidad de piezas del Torino y del Ford que quedaron en la pista, tuvo que volver a salir el Auto de Seguridad.
En una nueva relargada, Londero quiso intentar lo mismo, pero de la Iglesia tenía todo bajo control. Sin embargo, detrás de los líderes Craparo, Álvarez, entre otros, protagonizaban un desparramo que complicó la visión de varios pilotos.
La próxima fecha del TC Pista será en el autódromo Oscar y Juan Gálvez el próximo fin de semana.
Clasificador Final
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 17 | 31:09.232 | ||
2° | 4 | LONDERO, AYRTON | 17 | 31:09.971 | 0.739 | |
3° | 81 | CARABAJAL, LUCAS | 17 | 31:10.411 | 1.179 | |
4° | 56 | TODINO, GERMÁN | 17 | 31:10.973 | 1.741 | |
5° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 17 | 31:12.231 | 2.999 | |
6° | 18 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | 17 | 31:13.120 | 3.888 | |
7° | 68 | CÍSTOLA, ESTEBAN | 17 | 31:13.385 | 4.153 | |
8° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | 17 | 31:13.751 | 4.519 | |
9° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | 17 | 31:15.303 | 6.071 | |
10° | 115 | CRUSITTA, GASTÓN | 17 | 31:15.533 | 6.301 | |
11° | 13 | MICHELOUD, GUSTAVO | 17 | 31:16.146 | 6.914 | |
12° | 24 | VERRIELLO, DIEGO | 17 | 31:16.523 | 7.291 | |
13° | 116 | CANDELA, KEVIN | 17 | 31:17.636 | 8.404 | |
14° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 17 | 31:18.087 | 8.855 | |
15° | 20 | ORTIZ, ALDO | 17 | 31:18.812 | 9.580 | |
16° | 12 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 17 | 31:19.080 | 9.848 | |
17° | 131 | RASUK, JOSÉ | 17 | 31:19.438 | 10.206 | |
18° | 137 | SCOLTORE, JUAN | 17 | 31:20.698 | 11.466 | |
19° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | 17 | 31:21.585 | 12.353 | |
20° | 55 | IRIBARNE, FEDERICO | 17 | 32:11.325 | 1:02.093 | |
21° | 6 | CRAPARO , ELIO | 16 | 29:22.463 | 1 VTA | |
22° | 141 | PANAROTTI, LUCAS | 16 | 29:25.869 | 1 VTA | |
23° | 146 | BORTOT, FLAVIO | 16 | 29:26.660 | 1 VTA | |
24° | 69 | GENTILE, PEDRO | 14 | 31:19.668 | 3 VTAS | |
25° | 100 | BOERO, PEDRO | 13 | 22:31.911 | 4 VTAS | |
26° | 23 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | 8 | 12:16.722 | 9 VTAS | |
27° | 16 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 7 | 10:40.160 | 10 VTAS | |
28° | 102 | VALLE, MARIO | 2 | 03:07.565 | 15 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 139,639 KM/HRECORD DE VUELTA: NRO 94 (DE LA IGLESIA) VTA 2 EN 1:29.949 A 170,697 KM/H
EXCLUIDO: NRO 95 (LANDA) POR TOQUE AL NRO 131 (RASUK) Y AL NRO 100 (BOERO)
APERCIBIDO: NRO 12 (KRIJOSKI) POR TOQUE AL NRO 13 (MICHELOUD)
Así arranca la Copa de Plata