El uruguayo logró su primer triunfo en la categoría. Segundo fue Andrés Jakos y tercero finalizó Santiago Álvarez.
El piloto uruguayo Marcos Landa, abordo de un Torino del equipo Trotta Racing, se llevó la segunda carrera del TC Pista y logró su primer triunfo en la divisional. Segundo fue Andrés Jakos y tercero finalizó Santiago Álvarez.
El primer líder de la competencia fue Germán Todino. Pero en la quinta vuelta, el piloto santafesino se retrasó y Andy Jakos haría un dos por uno y se colocó primero, por delante del piloto de Uruguay.
Sin embargo, Landa no bajó los brazos y fue a buscar al piloto del Dole Racing. Una vuelta antes de la salida del Pace Car, Marcos Landa superaría a Jakos y tomaría la punta de la carrera.
Landa, desde el relanzamiento y hasta el final, mantuvo la punta de la competencia y logró su primer triunfo en el Turismo Carretera Pista. El podio lo completaron Jakos, que lidera el campeonato con 158,5 puntos, y Álvarez, escolta del piloto de Dodge con 142.
La próxima carrera del TC Pista será del 2 al 4 de octubre en el Oscar y Juan Gálvez.
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1° | LANDA, MARCOS | Torino | 25:34.395 | |
2° | JAKOS, ANDRÉS | Dodge | 25:34.999 | 0.604 |
3° | ÁLVAREZ , SANTIAGO | Dodge | 25:36.089 | 1.694 |
4° | CRAPARO , ELIO | Ford | 25:37.815 | 3.420 |
5° | CARABAJAL, LUCAS | Chevrolet | 25:39.869 | 5.474 |
6° | CARINELLI, AUGUSTO | Chevrolet | 25:42.598 | 8.203 |
7° | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Ford | 25:42.768 | 8.373 |
8° | KRUJOSKI, HUMBERTO | Dodge | 25:44.027 | 9.632 |
9° | IRIBARNE, FEDERICO | Chevrolet | 25:48.810 | 14.415 |
10° | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | Ford | 25:53.120 | 18.725 |
11° | IMPIOMBATO, NICOLÁS | Chevrolet | 25:53.347 | 18.952 |
12° | BOERO, PEDRO | Ford | 25:53.588 | 19.193 |
13° | MARKEL, DAMIÁN | Ford | 25:53.870 | 19.475 |
14° | ORTIZ, ALDO | Dodge | 25:54.445 | 20.050 |
15° | DEGOUMOIS, RICARDO | Ford | 26:04.276 | 29.881 |
16° | SCOLTORE, JUAN | Chevrolet | 26:06.313 | 31.918 |
17° | CANDELA, KEVIN | Ford | 26:09.392 | 34.997 |
18° | LONDERO, AYRTON | Ford | 25:55.420 | 1 VTA |
19° | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | 22:46.024 | 2 VTAS |
20° | CRUSITTA, GASTÓN | Chevrolet | 22:43.221 | 2 VTAS |
21° | MICHELOUD, GUSTAVO | Dodge | 20:00.262 | 4 VTAS |
22° | TODINO, GERMÁN | Torino | 14:39.816 | 7 VTAS |
23° | ABELLA, SEBASTIÁN | Dodge | 12:44.107 | 8 VTAS |
24° | TUFARO, EMMANUEL | Chevrolet | 10:37.322 | 10 VTAS |
25° | LÓPEZ, MAXIMILIANO | Ford | 05:10.201 | 12 VTAS |
26° | VERRIELLO, DIEGO | Torino | 02:10.926 | 14 VTAS |
PROMEDIO: 139,329 KM/H | ||||
RECORD DE VUELTA: NRO 122 (JAKOS) VTA 13 EN 1:30.191 A 158,025 KM/H |