DEJANOS TU MENSAJE

Mariano Werner aguantó los ataques de Benvenuti en los relanzamientos y ganó la primera final del Turismo Carretera en La Plata

El Zorro de Paraná logró su segundo triunfo del año y se clasificó a la Copa de Oro. Segundo fue el puntero del campeonato y tercero Santiago Mangoni.

Por: Agustín Guagliardi

Mariano Werner se encuentra tercero a 22,5 puntos del nuevo líder Benvenuti.

Mariano Werner, piloto Ford del equipo Memo Corse, ganó la primera final del Turismo Carretera en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.

Segundo finalizó Juan Cruz Benvenuti (Torino) y tercero fue Santiago Mangoni (Chevrolet).

Werner, luego de una largada friccionada con Benvenuti, mantuvo la punta y se escapó de Benvenuti. Sin embargo, la diferencia sería reducida rápidamente porque el Pace Car tuvo que salir a la pista.

En el relanzamiento, Benvenuti intentó la misma maniobra que la largada. Pero Werner, sin problemas, siguió liderando la competencia.

Durante la primera mitad de la carrera, Gini presionó al piloto del Laboritto Junior hasta una nueva salida del Auto de Seguridad por el abandono de Juan José Ebarlin.

Nuevamente, el de Neuquén volvió a presionar al de Entre Ríos. Sin embargo, Werner continúo en la cima de la carrera e instantáneamente se despegaba de Benvenuti.

Pero Benvenuti iba a tener una posibilidad más. El Pace Car, porque Mazzacane quedó en una zona peligrosa, volvió a la pista y acortaba la diferencia con el Zorro de Paraná. Pero Werner, mantendría el primer lugar.

En tanto, Mangoni aprovechó que Gini tuvo que apretar el freno porque Benvenuti no pudo desarrollar buena velocidad y saltó al tercer lugar.

Mañana, desde las 09:50, se pondrá en marcha la primera serie. La final será a las 13:30.

Clasificador completo de la primera competencia

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
3 WERNER, MARIANO Ford 20 33:50.953
96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 20 33:53.208 2.255
9 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 20 33:53.978 3.025
33 GINI, ESTEBAN Torino 20 33:54.385 3.432
82 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 20 33:55.134 4.181
11 CASTELLANO, JONATAN Dodge 20 33:55.694 4.741
77 CIANTINI, DIEGO Torino 20 33:56.707 5.754
1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 20 33:57.095 6.142
51 GIANINI, JUAN PABLO Ford 20 33:59.026 8.073
10° 188 TROSSET, NICOLÁS Dodge 20 33:59.193 8.240
11° 10 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 20 33:59.873 8.920
12° 5 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 20 34:01.928 10.975
13° 7 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 20 34:02.777 11.824
14° 138 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 20 34:03.360 12.407
15° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 20 34:05.054 14.101
16° 6 PERNÍA, LEONEL Torino 20 34:07.432 16.479
17° 118 AGRELO, MARCELO Torino 20 34:07.752 16.799
18° 26 MORIATIS, EMANUEL Ford 20 34:08.011 17.058
19° 86 COSTANZO, PABLO Torino 20 34:08.828 17.875
20° 30 DELLA MOTTA, FACUNDO Torino 20 34:09.284 18.331
21° 68 SANTERO, JULIÁN Ford 20 34:09.520 18.567
22° 88 PONTE, MARTÍN Dodge 20 34:09.711 18.758
23° 2 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 20 34:10.078 19.125
24° 27 BONELLI, NICOLÁS Ford 20 34:10.502 19.549
25° 114 FERRANTE, GASTÓN Torino 20 34:11.214 20.261
26° 25 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 20 34:11.460 20.507
27° 107 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 20 34:11.861 20.908
28° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 20 34:12.357 21.404
29° 144 SAVINO, JOSÉ IGNACIO Ford 20 34:12.583 21.630
30° 17 SPATARO, EMILIANO Ford 20 34:12.760 21.807
31° 50 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 20 34:13.639 22.686
32° 18 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 20 34:13.935 22.982
33° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 20 34:14.941 23.988
34° 100 OKULOVICH, CARLOS Torino 20 34:15.627 24.674
35° 91 CAMPANERA, LAUREANO Chevrolet 20 34:21.445 30.492
36° 21 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 20 34:24.031 33.078
37° 44 JALAF, MATÍAS Ford 19 32:40.800 1 VTA
38° 14 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 17 29:28.378 3 VTAS
39° 54 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 14 23:49.126 6 VTAS
40° 22 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 13 21:49.366 7 VTAS
41° 55 MULET, LEANDRO Dodge 6 10:26.142 14 VTAS
42° 129 RUGGIERO, ALAN Ford 0 20 VTAS

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 151,200 KM/H

    RECORD DE VUELTA: NRO 3 (WERNER) VTA 4 EN 1:29.036 A 172,447 KM/H

    NRP: NRO 129 (RUGGIERO)

Campeonato (los cinco primeros ya se clasificaron a la Copa de Oro)

Pos. Número Piloto Marca Ptos.
96 BENVENUTI, JUAN CRUZ 1 237.5
5 AGUIRRE, VALENTÍN 2 227
3 WERNER, MARIANO 2 215
1 CANAPINO, AGUSTÍN 204.5
188 TROSSET, NICOLÁS 1 202.5
33 GINI, ESTEBAN 194
68 SANTERO, JULIÁN 193.5
2 URCERA, JOSÉ MANUEL 182.5
9 MANGONI, SANTIAGO 179
10° 4 ARDUSSO, FACUNDO 1 169
11° 10 LEDESMA, CHRISTIAN 161.5
12° 7 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA 158
13° 14 MAZZACANE, GASTÓN 156.5
14° 82 LAMBIRIS, MAURICIO 149.5
15° 51 GIANINI, JUAN PABLO 147
16° 11 CASTELLANO, JONATAN 140
17° 118 AGRELO, MARCELO 134
18° 77 CIANTINI, DIEGO 132.5
19° 6 PERNÍA, LEONEL 125.5
20° 18 TRUCCO, JUAN MARTÍN 115.5
21° 100 OKULOVICH, CARLOS 110
22° 26 MORIATIS, EMANUEL 108
23° 107 ORTELLI, GUILLERMO 107
24° 27 BONELLI, NICOLÁS 95.5
25° 17 SPATARO, EMILIANO 91
26° 144 SAVINO, JOSÉ IGNACIO 86
27° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS 83.5
28° 30 DELLA MOTTA, FACUNDO 77
29° 25 FONTANA, NORBERTO 75
30° 88 PONTE, MARTÍN 67
31° 114 FERRANTE, GASTÓN 64.5
32° 111 SILVA, JUAN MANUEL 61.5
33° 22 EBARLÍN, JUAN JOSÉ 60.5
34° 21 PONCE DE LEÓN, GABRIEL 57
35° 129 RUGGIERO, ALAN 56
36° 138 DI PALMA, LUIS JOSÉ 53.5
37° 86 COSTANZO, PABLO 52.5
38° 54 COTIGNOLA, NICOLÁS 50
39° 79 NOLESI, MATHÍAS 43.5
40° 44 JALAF, MATÍAS 42.5
41° 75 ALAUX, SERGIO 27.5
42° 123 RODRÍGUEZ, MATÍAS 25
43° 101 UGALDE, LIONEL 23.5
44° 108 VENTRICELLI , LUCIANO 17
45° 91 CAMPANERA, LAUREANO 14
46° 55 MULET, LEANDRO 9.5
47° 50 DOSE, CHRISTIAN 9
48° 115 DE CARLO, DIEGO 7
49° 28 GONZÁLEZ, NICOLÁS 6
50° 39 BRUNO, JUAN MARTÍN 4
51° 72 SERRANO, MARTÍN 3
52° 127 ALTUNA, MARIANO 0

Sobre RADIO MASTER LUJAN

Comentários no Facebook

x

Check Also

River y Boca jugarán un Superclásico en cuartos de final de la Copa de la Liga

River y Boca jugarán un Superclásico en cuartos de final de la Copa de la Liga

Se ...