El de Ford, logró su tercer triunfo y es el líder de la Copa de Oro. El de Torino, se quedó con los 15 puntos extra y está a un punto del entrerriano.
Por: Agustín Guagliardi
Mariano Werner, piloto Ford del equipo Memo Corse, ganó la última fecha de la Fase Regular del Turismo Carretera en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.
El podio de la octava fecha del año, lo completaron: Juan Cruz Benvenuti (Torino) y Esteban Gini (Torino).
En la largada, como sucedió ayer, Benvenuti intentó por afuera capturar la punta, pero Mariano Werner se defendió muy bien y se escapó del acecho del neuquino.
El Torino del Laboritto Junior debía aguantar ahora a Esteban Gini y Santiago Mangoni que querían superar e ir a buscar a Werner.
Luego de perder varias posiciones, el campeón, Agustín Canapino, hacía deserción de la carrera. Su equipo confirmó que hubo problemas en la transmisión.
Gini, que había superado a Santiago Mangoni, demostraba un mejor potencial e intentaba adelantar a Juan Cruz Benvenuti que perdía mucho tiempo con Werner.
La pelea tuvo algunos roces y maniobras friccionadas, pero todas las situaciones fueron dentro de la ley.
La próxima fecha del Turismo Carretera será el próximo fin de semana en el autódromo Oscar y Juan Gálvez.
Clasificador de la Final
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | WERNER, MARIANO | 20 | 30:23.389 | ||
2° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 20 | 30:25.989 | 2.600 | |
3° | 33 | GINI, ESTEBAN | 20 | 30:26.153 | 2.764 | |
4° | 9 | MANGONI, SANTIAGO | 20 | 30:26.610 | 3.221 | |
5° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | 20 | 30:27.131 | 3.742 | |
6° | 6 | PERNÍA, LEONEL | 20 | 30:27.433 | 4.044 | |
7° | 10 | LEDESMA, CHRISTIAN | 20 | 30:27.694 | 4.305 | |
8° | 77 | CIANTINI, DIEGO | 20 | 30:27.988 | 4.599 | |
9° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | 20 | 30:28.379 | 4.990 | |
10° | 11 | CASTELLANO, JONATAN | 20 | 30:28.744 | 5.355 | |
11° | 26 | MORIATIS, EMANUEL | 20 | 30:29.762 | 6.373 | |
12° | 21 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 20 | 30:30.739 | 7.350 | |
13° | 5 | AGUIRRE, VALENTÍN | 20 | 30:31.046 | 7.657 | |
14° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 20 | 30:32.187 | 8.798 | |
15° | 2 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 20 | 30:33.920 | 10.531 | |
16° | 118 | AGRELO, MARCELO | 20 | 30:35.563 | 12.174 | |
17° | 7 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | 20 | 30:38.353 | 14.964 | |
18° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 20 | 30:38.618 | 15.229 | |
19° | 188 | TROSSET, NICOLÁS | 20 | 30:38.946 | 15.557 | |
20° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 20 | 30:41.043 | 17.654 | |
21° | 14 | MAZZACANE, GASTÓN | 20 | 30:41.958 | 18.569 | |
22° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 20 | 30:42.450 | 19.061 | |
23° | 30 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 20 | 30:44.158 | 20.769 | |
24° | 86 | COSTANZO, PABLO | 20 | 30:50.768 | 27.379 | |
25° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 20 | 30:51.322 | 27.933 | |
26° | 27 | BONELLI, NICOLÁS | 20 | 30:51.557 | 28.168 | |
27° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 20 | 30:52.710 | 29.321 | |
28° | 107 | ORTELLI, GUILLERMO | 20 | 30:53.164 | 29.775 | |
29° | 18 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 20 | 30:54.158 | 30.769 | |
30° | 144 | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | 20 | 30:54.510 | 31.121 | |
31° | 100 | OKULOVICH, CARLOS | 20 | 30:54.948 | 31.559 | |
32° | 91 | CAMPANERA, LAUREANO | 20 | 30:55.925 | 32.536 | |
33° | 129 | RUGGIERO, ALAN | 20 | 30:58.582 | 35.193 | |
34° | 55 | MULET, LEANDRO | 20 | 30:59.763 | 36.374 | |
35° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 20 | 31:07.386 | 43.997 | |
36° | 50 | DOSE, CHRISTIAN | 20 | 31:12.663 | 49.274 | |
37° | 44 | JALAF, MATÍAS | 20 | 31:14.061 | 50.672 | |
38° | 25 | FONTANA, NORBERTO | 8 | 12:17.397 | 12 VTAS | |
39° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | 8 | 12:20.680 | 12 VTAS | |
40° | 88 | PONTE, MARTÍN | 8 | 12:48.479 | 12 VTAS | |
41° | 17 | SPATARO, EMILIANO | 7 | 10:58.376 | 13 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 168,412 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 9 (MANGONI) VTA 2 EN 1:29.084 A 172,354 KM/H
NO LARGO: NRO 22 (EBARLIN)
Así está la Copa de Oro