DEJANOS TU MENSAJE

Matías Rossi ganó la final del Súper TC 2000 en Córdoba

El Misil, luego de los dos triunfos, continúa liderando el campeonato. Segundo quedó Canapino y tercero Risatti. 

Por: Agustín Guagliardi

Matías Rossi se llevó todo en Alta Gracia.

Matías Rossi, de punta a punta, ganó la segunda carrera del Súper TC 2000 en el autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia, Córdoba.

Segundo fue Agustín Canapino y tercero arribó Ricardo Risatti.

La largada, tuvo a Urcera partiendo desde la posición de privilegio. Canapino fue por dentro y terminó tocando al Manu porque se cerró abruptamente.

Además de Urcera, el otro involucrado en el toque con Canapino fue Santero. El de Mendoza tuvo que abandonar la competencia por haber tocado al rionegrino.

Rossi, con gran ritmo, se distanció rápido de Agustín Canapino que intentaría mantener el tercer lugar ante los ataques de Risatti y Barrichello.

A falta de 15 vueltas, Canapino comenzó a recortar la diferencia y Rossi comenzaba a mirar más seguido los espejos.

Sin embargo, Rossi mantuvo la calma y se llevó la carrera. Canapino, Risatti, Vivían -llegó cuarto porque Barrichello sufrió la rotura de su neumático delantero derecho en el final- y Gagliardi completaron los cinco primeros.

Rossi, con los dos triunfos, llegó a 88 puntos y le saca 28 a Agustín Canapino.

La próxima fecha será a el 28 y 29 de noviembre en Buenos Aires.

Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Matías Rossi Toyota Corolla 36 00:46:36.231 00.000
2 Agustín Canapino Chevrolet Cruze 36 00:46:36.486 00.255
3 Ricardo Risatti Toyota Corolla 36 00:46:42.46 05.815
4 Franco Vivian Toyota Corolla 36 00:46:45.259 09.028
5 Tomás Gagliardi Genné Renault Fluence GT 36 00:46:59.953 23.722
6 Fabián Yannantuoni Honda Civic 36 00:47:00.506 24.275
7 Marcelo Ciarrocchi Citroen C4 Lounge 36 00:47:02.594 26.363
8 Leonel Pernia Renault Fluence GT 36 00:47:03.464 27.233
9 Facundo Ardusso Renault Fluence GT 36 00:47:03.948 27.717
10 Juan Manuel Silva Honda Civic 36 00:47:04.895 28.664
11 Rubens Barrichello Toyota Corolla 36 00:47:06.518 30.287
12 Nicolás Moscardini Honda Civic 36 00:47:08.244 32.013
13 Juan José Garriz Citroen C4 Lounge 36 00:47:14.883 38.652
14 Valentín Aguirre Toyota Corolla 36 00:47:35.454 59.223
15 Bernardo Llaver Chevrolet Cruze 36 00:47:45.589 01:09:00.358
16 Juan Ángel Rosso Honda Civic 36 00:47:50.918 01:14:00.687
17 Matías Cravero Citroen C4 Lounge 35 00:47:18.472 01.000
18 Matías Milla Renault Fluence GT 20 00:27:09.435 16.000
19 José Manuel Urcera Chevrolet Cruze 0 0:00.0 00.000
20 Julián Santero Toyota Corolla 0 0:00.0 00.000

Promedio del ganador: 176.123km/h.
Record de vta N°14 (Risatti) en 1m16s455/1000 a 178.929km/h.

Sobre RADIO MASTER LUJAN

Comentários no Facebook

x

Check Also

El último partido de Juan Martín del Potro en Argentina: será ante Novak Djokovic

El último partido de Juan Martín del Potro en Argentina: será ante Novak Djokovic

La ...