DEJANOS TU MENSAJE

Nicolás Posco ganó la final del domingo de la Clase 2 y se afianza en la cima del torneo

El de Moreno, se llevó la sexta fecha del Turismo Nacional en el Roberto Mouras de La Plata. Segundo fue Pablo Ortega y tercero Gastón Iansa.

Por: Agustín Guagliardi

Posco se recuperó tras el problema que tuvo con un neumático en la competencia del sábado (Foto: Turismo Nacional).

Nicolás Posco, piloto Ford en la Clase 2 del Turismo Nacional, ganó la sexta fecha del año en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.

El podio del domingo lo completaron: Pablo Ortega (Fiat) y Gastón Iansa (Ford), luego que Tomás Bergallo -segundo en pista- fuera recargado.

Ortega, en la largada, había tomado la punta y comenzaba a escaparse de Posco. Bergallo superó a Tedeschi y se ubicaba por detrás de los dos líderes.

Antes de la salida del Auto de Seguridad, Posco empezaba a atacar a Ortega, pero el ingreso del coche insignia terminaba, momentáneamente, con las esperanzas del hombre de Ford.

En el relanzamiento, Posco volvió a demostrar el potencial del Fiesta Kinetic y superó a Ortega en la curva de los mixtos.

Por el aceite que Sandro Abdala había dejado en el sector de los mixtos, la carrera debió neutralizarse. Antes, los cinco primeros se habían ido al pasto por la rotura del motor de Abdala.

Luego del relanzamiento, Posco aguantó los embates de Bergallo, se llevó la victoria y continúa siendo el líder del torneo con 14 puntos de ventaja sobre Gerónimo Núñez.

La próxima fecha de la Clase 2 será el 11, 12 y 13 de diciembre, con el Turismo Carretera, en circuito a confirmar.

Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 3 NICOLÁS POSCO FIESTA KINETIC 12 24:29.723
2 114 PABLO ORTEGA FIAT ARGO 12 24:32.104 2.381
3 5 GASTÓN IANSA FIESTA KINETIC 12 24:33.068 3.345
4 6 GERONIMO NUÑEZ TOYOTA ETIOS 12 24:33.069 3.346
5 144 TOMÁS BERGALLO TOYOTA ETIOS 12 24:33.070 3.347
6 72 LUCAS TEDESCHI TOYOTA ETIOS 12 24:33.219 3.496
7 14 FACUNDO LEANEZ TOYOTA ETIOS 12 24:35.278 5.555
8 100 MAURO SALVI TOYOTA ETIOS 12 24:35.667 5.944
9 19 FERNANDO GÓMEZ FREDES NISSAN MARCH 12 24:36.205 6.482
10 10 ALEJO BORGIANI VW TREND 12 24:37.801 8.078
11 22 DIEGO LEANEZ TOYOTA ETIOS 12 24:38.014 8.291
12 26 DAMIÁN KIRSTEIN PEUGEOT 208 12 24:38.675 8.952
13 11 MAXIMILIANO BESTANI FIESTA KINETIC 12 24:40.048 10.325
14 29 CHRISTIAN ABDALA TOYOTA ETIOS 12 24:40.237 10.514
15 4 SEBASTIÁN PÉREZ CHEVROLET ONIX 12 24:40.947 11.224
16 159 AGUSTÍN BONOMO DS3 12 24:42.657 12.934
17 164 WALTER LÓPEZ RENAULT CLIO 12 24:42.814 13.091
18 116 ALEJANDRO TORRISI NISSAN MARCH 12 24:43.008 13.285
19 123 FABRICIO BENÍTEZ TOYOTA ETIOS 12 24:43.034 13.311
20 154 Facundo ROTONDO FIESTA KINETIC 12 24:43.888 14.165
21 41 LUCIANO GONZALEZ FIESTA KINETIC 12 24:44.105 14.382
22 75 JOSÉ LUIS ARRATE RENAULT CLIO 12 24:50.511 20.788
23 18 GABRIEL SCORDIA FIAT ARGO 11 23:28.444 1 Vuelta
30 VALDERREY ALEJANDRO FIAT ARGO 8 16:45.371 4 Vueltas
62 CHRISTIAN BODRATO MIONETTO TOYOTA ETIOS 7 13:26.692 5 Vueltas
95 EMANUEL ABDALA TOYOTA ETIOS 5 9:47.193 7 Vueltas
120 MATEO NUNEZ NISSAN MARCH 4 8:08.187 8 Vueltas
145 PABLO CALUCH RENAULT CLIO 1 1:52.027 11 Vueltas
Auto Nro. 44 Excluido por maniobra peligrosa.

Auto Nro. 144 recargado con 3 puestos por sobrepaso con A.S.

Auto Nro. 6 recargado con 1 puesto por sobrepaso con A.S.

Campeonato

Posición Ranking Piloto Auto Puntos Diferencia Lastre (Kg)
1 3 Posco, Nicolas Fiesta Kinetic 183 0 25 Kg
2 6 Nuñez, Geronimo Etios 169 14 60 Kg
3 144 Bergallo, Tomás Etios 139 44 50 Kg
4 5 Iansa, Gaston Fiesta Kinetic 136 47 30 Kg
5 95 Abdala, Emanuel Etios 130 53 30 Kg
6 72 Tedeschi, Lucas Etios 97 86 15 Kg
7 11 Bestani, Hugo Maximiliano Fiesta Kinetic 82 101
8 29 Abdala, Christian Etios 78 105
9 4 Perez, Sebastian Yoel Onix 76 107
10 12 Ciaurro, Miguel Gol Trend 74 109
11 62 Bodrato Mionetto, Christian Palio 72 111
12 100 Salvi, Mauro Etios 67 116
13 14 Leanez, Facundo Etios 66 117
14 69 Herrera, Agustín Etios 60 123 25 Kg
15 31 Procacitto, Ignacio Gol Trend 58 125
16 114 Ortega, Pablo Argo 52 131
17 10 Borgiani, Alejo Gol Trend 50 133 5 Kg
18 41 Gonzalez, Luciano Fiesta Kinetic 42 141
19 87 Apud, Yamil Angel Clio 38 145
20 9 Fernandez, Marcos March 35 148
21 22 Leanez, Diego Etios 33 150
22 19 Gomez Fredes, Fernando March 32 151
23 75 Arrate, José Luis Clio 29 154
24 94 Antolín, Gonzalo Clio 29 154
25 8 Borgobello, Joel Gol Trend 27 156
26 159 Bonomo, Agustín DS3 25 158
27 152 Martínez, Thiago Clio 22 161
28 84 Yerobi, Lucas Clio 17 166
29 123 Benitez, Fabricio Etios 16 167
30 26 Kirstein, Damian 208 16 167
31 120 Nuñez, Mateo March 16 167
32 33 Fernandez, Sergio March 13 170
33 116 Torrisi, Alejandro March 13 170
34 30 Valderrey, Alejandro Argo 10 173
35 44 Abdala, Sandro Fabian Clio 9 174
36 99 Vallasciani, Leandro Gol Trend 7 176
37 164 Lopez, Walter 6 177
38 17 Testa, Renzo Argo 6 177
39 89 Cerretti, Renzo Fiesta Kinetic 5 178
40 66 Alessi, Martín Etios 4 179
41 141 Rotondo, Juan Pablo Fiesta Kinetic 4 179
42 85 Montanari, Nicolás Etios 3 180
43 127 Bailone, Jose Clio 2 181
44 77 Otero, Miguel Clio 1 182
45 154 Rotondo, Facundo Fiesta Kinetic 1 182
46 121 De Benedictis, Franco March 1 182
47 18 Scordia, Gabriel Argo 0 183
48 97 Cabrera, Gaston March 0 183

Sobre RADIO MASTER LUJAN

Comentários no Facebook

x

Check Also

La esposa de Angel Di María habló sobre las amenazas que recibió la familia: «Es mucho más grave»

La esposa de Angel Di María habló sobre las amenazas que recibió la familia: «Es mucho más grave»

Jorgelina ...