Además, fue la primera vez que subió al podio. Valentín Aguirre y Juan Cruz Benvenuti fueron segundo y tercero.
Y un día llegó la primera victoria para este gran piloto. Nicolás Trosset logró subirse a lo más alto del podio en la tercera fecha del año del Turismo Carretera en San Nicolás.
Mariano Werner, que se llevó la clasificación y la serie más rápida, largó muy bien y tomó rápidamente la punta. Trosset se ubicó segundo y Aguirre tercero.
Sin embargo, ese gran andar del «Zorro de Paraná» se iba a terminar temprano. Con problemas en su motor, Werner perdió potencia y cayó hasta el puesto 13. Luego de intentar cambiar la bomba de combustibles o el cable captor, el equipo Memo Corse decidió llamarlo a boxes para que no rompa el motor y pierda la chance de largar primero en la primera serie.
Niki Trosset tomó la punta y mantuvo por más de diez vueltas la diferencia con su coterraneo Valentín Aguirre y contra el de Neuquén Juan Cruz Benvenuti.
La pelea se centraba en el cuarto lugar. Agustín Canapino, superó a Gastón Mazzacane e iba por la posición de Benvenuti que, hasta los últimos metros, defendió el último escalón del podio.
Nicolás Trosset, luego de varias carreras, consiguió su primera victoria y su primer podio en el TC. Segundo finalizó Valentín Aguirre y tercero finalizó Juan Cruz Benvenuti.
Mañana, a las 10, se pondrá en marcha la primera serie. 10:30 y 11 será el turno de la segunda y tercera batería. La final, a 20 vueltas, comenzará a las 13:20. Toda la actividad se emitirá en vivo por la TV Pública.
Pos. | Núm | Piloto | Auto | Vtas | Tiempo | Dif |
1° | 188 | TROSSET, NICOLÁS | Dodge | 20 | 29:51.687 | |
2° | 5 | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 20 | 29:54.082 | 2.395 |
3° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 20 | 29:56.683 | 4.996 |
4° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 20 | 29:57.293 | 5.606 |
5° | 14 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 20 | 30:00.512 | 8.825 |
6° | 2 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 20 | 30:03.999 | 12.312 |
7° | 144 | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | Ford | 20 | 30:06.013 | 14.326 |
8° | 118 | AGRELO, MARCELO | Torino | 20 | 30:06.324 | 14.637 |
9° | 9 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 20 | 30:07.706 | 16.019 |
10° | 7 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 20 | 30:08.168 | 16.481 |
11° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 20 | 30:09.803 | 18.116 |
12° | 33 | GINI, ESTEBAN | Torino | 20 | 30:16.966 | 25.279 |
13° | 11 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 20 | 30:18.867 | 27.180 |
14° | 107 | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 20 | 30:19.437 | 27.750 |
15° | 88 | PONTE, MARTÍN | Dodge | 20 | 30:19.785 | 28.098 |
16° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 20 | 30:19.966 | 28.279 |
17° | 4 | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 20 | 30:20.467 | 28.780 |
18° | 30 | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino | 20 | 30:20.788 | 29.101 |
19° | 68 | SANTERO, JULIÁN | Ford | 20 | 30:22.345 | 30.658 |
20° | 100 | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 20 | 30:27.029 | 35.342 |
21° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 20 | 30:30.760 | 39.073 |
22° | 18 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 20 | 30:31.170 | 39.483 |
23° | 26 | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 20 | 30:31.507 | 39.820 |
24° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 20 | 30:35.479 | 43.792 |
25° | 27 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 20 | 30:37.672 | 45.985 |
26° | 21 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 20 | 30:41.521 | 49.834 |
27° | 6 | PERNÍA, LEONEL | Torino | 20 | 30:45.237 | 53.550 |
28° | 17 | SPATARO, EMILIANO | Torino | 20 | 30:45.656 | 53.969 |
29° | 86 | COSTANZO, PABLO | Torino | 20 | 30:46.773 | 55.086 |
30° | 22 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 20 | 30:47.304 | 55.617 |
31° | 10 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 20 | 30:48.323 | 56.636 |
32° | 28 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | Dodge | 20 | 30:53.983 | 1:02.296 |
33° | 55 | MULET, LEANDRO | Dodge | 20 | 30:59.614 | 1:07.927 |
34° | 44 | JALAF, MATÍAS | Ford | 20 | 31:07.680 | 1:15.993 |
35° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 19 | 29:06.333 | 1 VTA |
36° | 25 | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 17 | 31:09.691 | 3 VTAS |
37° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 15 | 22:57.931 | 5 VTAS |
38° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 13 | 19:50.188 | 7 VTAS |
39° | 3 | WERNER, MARIANO | Ford | 9 | 13:53.849 | 11 VTAS |
40° | 77 | CIANTINI, DIEGO | Torino | 6 | 09:20.936 | 14 VTAS |
41° | 115 | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 1 | 07:24.966 | 19 VTAS |
42° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Ford | 0 | 00:00.000 | 20 VTAS |
PROMEDIO: 159,095 KM/H | ||||||
RECORD DE VUELTA: NRO 3 (WERNER) VTA 4 EN 1:28.835 A 160,436 KM/H | ||||||
NRP: NRO 138 (DI PALMA) |