El piloto de Ford logró el triunfo y peleará mañana por ingresar a la Copa de Plata. Segundo fue de la Iglesia y tercero Carabajal.
Por: Agustín Guagliardi
Pedro Boero, piloto Ford en el Turismo Carretera Pista (TC Pista), ganó la primera competencia del fin de semana en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.
El podio lo completaron, Lautaro de la Iglesia (Ford) y Lucas Carabajal (Chevrolet).
Carabajal, en el comienzo de la carrera, intentó por fuera, pero Pedrito mantuvo el primer lugar y comenzó a escaparse en la punta.
De la Iglesia, con mayor potencial, aprovechó la succión del piloto de Chevrolet y saltó al segundo lugar. El de Neuquén, intentó seguirle el ritmo a Boero, aunque el de Rosario ya tenía todo bajo control.
Mañana, desde las 9:00, el TC Pista pondrá marcha a la octava fecha de la temporada 2020. Comenzará con las dos series, a cuatro vueltas, y tendrá la final a 15 vueltas.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 100 | BOERO, PEDRO | 15 | 22:38.487 | ||
2° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 15 | 22:41.730 | 3.243 | |
3° | 81 | CARABAJAL, LUCAS | 15 | 22:48.486 | 9.999 | |
4° | 4 | LONDERO, AYRTON | 15 | 22:49.145 | 10.658 | |
5° | 116 | CANDELA, KEVIN | 15 | 22:54.669 | 16.182 | |
6° | 23 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | 15 | 22:58.957 | 20.470 | |
7° | 18 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | 15 | 23:00.746 | 22.259 | |
8° | 16 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 15 | 23:01.870 | 23.383 | |
9° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 15 | 23:02.899 | 24.412 | |
10° | 56 | TODINO, GERMÁN | 15 | 23:03.405 | 24.918 | |
11° | 68 | CÍSTOLA, ESTEBAN | 15 | 23:03.657 | 25.170 | |
12° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | 15 | 23:03.858 | 25.371 | |
13° | 95 | LANDA, MARCOS | 15 | 23:04.968 | 26.481 | |
14° | 24 | VERRIELLO, DIEGO | 15 | 23:05.107 | 26.620 | |
15° | 141 | PANAROTTI, LUCAS | 15 | 23:05.887 | 27.400 | |
16° | 131 | RASUK, JOSÉ | 15 | 23:06.250 | 27.763 | |
17° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 15 | 23:13.398 | 34.911 | |
18° | 20 | ORTIZ, ALDO | 15 | 23:14.088 | 35.601 | |
19° | 13 | MICHELOUD, GUSTAVO | 15 | 23:14.461 | 35.974 | |
20° | 12 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 15 | 23:14.974 | 36.487 | |
21° | 69 | GENTILE, PEDRO | 15 | 23:21.286 | 42.799 | |
22° | 115 | CRUSITTA, GASTÓN | 15 | 23:22.682 | 44.195 | |
23° | 102 | VALLE, MARIO | 15 | 23:22.753 | 44.266 | |
24° | 55 | IRIBARNE, FEDERICO | 14 | 21:38.728 | 1 VTA | |
25° | 137 | SCOLTORE, JUAN | 14 | 23:23.524 | 1 VTA | |
26° | 6 | CRAPARO , ELIO | 13 | 20:11.045 | 2 VTAS | |
27° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | 13 | 20:25.666 | 2 VTAS | |
28° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | 8 | 12:07.835 | 7 VTAS | |
29° | 146 | BORTOT, FLAVIO | 3 | 06:50.344 | 12 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 169,534 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 100 (BOERO) VTA 2 EN 1:29.232 A 172,068 KM/H
Así quedó el campeonato