El TC2000 regresa a la clásica carrera. La actividad comenzará mañana en el autódromo Oscar y Juan Gálvez.
Luego de toda la previa en la tarde de jueves con recorridos por diferentes puntos de la Ciudad de Buenos Aires, el TC2000 se prepara para correr los 200 kilómetros de Buenos Aires en el autódromo Oscar y Juan Gálvez, una de las competencias más importantes del país.
En total, luego de la baja de Franco Riva, serán 19 los binomios que correrán este fin de semana en el Gálvez. Además, el otro piloto que debió cambiar de invitado, fue Facundo Ardusso, porque Juan Manuel Silva correrá este fin de semana en Marruecos, en la previa al Dakar que comenzará a fin del 2022.
En lo que respecta a la actividad, los tiempos de la clasificación serán una sumatoria de la vuelta más rápida del piloto titular con el invitado. Por otro lado, el invitado correrá la Carrera Sprint a 10 vueltas.
En lo que respecta al domingo, la final, según el piloto que decida largar, deberá recorrer, como mínimo, 20 giros de carrera y, como máximo, 40. En total habrá 60 vueltas al autódromo Oscar y Juan Gálvez.
La lista de los pilotos titulares e invitados
EQUIPO | N° | PILOTO TITULAR | PILOTO INVITADO |
YPF CHEVROLET | 1 | AGUSTÍN CANAPINO | CHRISTIAN LEDESMA |
10 | BERNARDO LLAVER | SANTIAGO URRUTIA | |
TOYOTA GAZOO RACING | 41 | JORGE BARRIO | DAMIÁN FINESCHI |
68 | JULIÁN SANTERO | MATÍAS ROSSI | |
RENAULT AMBROGIO RACING | 3 | LEONEL PERNÍA | ANTONINO GARCÍA |
8 | MATÍAS MILLA | JUAN MANUEL CASELLA | |
17 | FELIPE BARRIOS BUSTOS | FACUNDO MARQUES | |
23 | IGNACIO MONTENEGRO | GASTÓN IANSA | |
PUMA ENERGY HONDA RACING | 5 | FABIÁN YANNANTUONI | MATÍAS MUÑOZ MARCHESI |
24 | MATÍAS CRAVERO | JUAN JOSÉ GARRIZ | |
83 | FACUNDO ARDUSSO | CARLOS JAVIER MERLO | |
FDC MOTORSPORT | 53 | EUGENIO PROVENS | EVER FRANETOVICH |
57 | FRANCO VIVIAN | RICARDO RISATTI | |
TOYOTA GAZOO RACING JR. | 29 | FACUNDO ALDRIGHETTI | MARCELO CIARROCCHI |
FS MOTORSPORT | 55 | GONZALO REILLY | LUCAS COLOMBO RUSSELL |
65 | EMILIANO SPATARO | NORBERTO FONTANA | |
JM MOTORSPORTS | 67 | NICOLÁS TRAUT | FIGGO BESSONE |
BELLOSO COMPETICIÓN | 49 | RODRIGO ARAMENDIA | JAVIER SCUNCIO MORO |
66 | MIGUEL GARCÍA | CYRO FONTES |
Horarios
VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE
HORARIO | CATEGORÍA | DETALLE |
08:00 a 08:10 hs. | TC2000 SERIES | ENTRENAMIENTO DEBUTANTES |
08:10 a 08:40 hs. | TC2000 SERIES | ENTRENAMIENTO 1 |
09:45 a 09:55 hs. | TC2000 SERIES | ENTRENAMIENTO DEBUTANTES |
09:55 a 10:25 hs. | TC2000 SERIES | ENTRENAMIENTO 2 |
10.50 a 11.20 hs | FIAT COMPETIZIONE | ENTRENAMIENTO 1 |
11:35 a 11:45 hs. | TC2000 SERIES | CLASIFICACIÓN |
11:50 a 11:55 hs. | TC2000 SERIES | MEJORES 5 |
12:05 a 12:25 hs. | FORMULA NACIONAL | ENTRENAMIENTO LIBRE 1 |
13:20 hs. | TC2000 SERIES | SPRINT 12 VTS |
13:45 a 13:55 hs. | TC2000 | TANDA DE INSTALACIÓN |
14:05 a 14:20 hs. | FIAT COMPETIZIONE | CLASIFICACIÓN 1 TITULARES |
14:25 a 14:35 hs. | TC2000 | TANDA EXTRA |
14:40 a 14:55 | FIAT COMPETIZIONE | CLASIFICACIÓN 2 TITULARES |
15:00 a 15:40 hs. | TC2000 | ENTRENAMIENTO INVITADOS 1 |
15:50 a 16:20 hs. | FORMULA NACIONAL | ENTRENAMIENTO LIBRE 2 |
16:30 a 17:10 hs. | TC2000 | ENTRENAMIENTO INVITADOS 2 |
18.00 a 18.40 hs. | TC2000 | TANDA ENTRENAMIENTO 3 |
SÁBADO 1 DE OCTUBRE
09:00 a 09:30 hs. | FORMULA NACIONAL | ENTRENAMIENTO 1 |
09:40 a 10:20 hs. | TC2000 | ENTRENAMIENTO 4 |
10.45 hs | FIAT COMPETIZIONE | CARRERA TITULARES 20 MINUTOS + 1 VTA |
11:20 a 11:30 hs. | FORMULA NACIONAL | CLASIFICACIÓN |
11:35 hs. | FORMULA NACIONAL | SÚPER CLASIFICACIÓN |
12:25 a 12:40 hs. | TC2000 | Q1 TITULARES |
12:50 a 13:05 hs. | TC2000 | Q2 INVITADOS |
13:35 hs. | FORMULA NACIONAL | SPRINT 10 VTS. |
14:35 hs. | TC2000 | SPRINT CLASIFICATORIO INVITADOS 10 VTS. |
15:05 a 15:35 hs | FIAT COMPETIZIONE | ENTRENAMIENTO 1 |
16:50 a 17:05 hs. | FIAT COMPETIZIONE | CLASIFICACIÓN 1 |
17:15 a 17:30 hs. | FIAT COMPETIZIONE | CLASIFICACIÓN 2 |
DOMINGO 2 DE OCTUBRE
08:15 hs. | FIAT COMPETIZIONE | CARRERA. MAX: 30 MINUTOS |
09:15 hs. | FÓRMULA NACIONAL | CARRERA, 14 Vts. – Máx: 25 Min. |
10:00 hs. | TC2000 SERIES | CARRERA 25 Min. |
12:12 hs. | TC2000 | CARRERA 200KM a 60 Vts (máx: 90 min) |