El piloto necochense resultó el más veloz en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata y se quedó con la pole position al registrar un tiempo de 1m34s926 con el Ford del equipo Memo Corse. El santafesino Ian Reutemann (Dodge) quedó a 50 centésimas del poleman y Bruno Boccanera (Chevrolet) se quedó con el tercer lugar, a 78 centésimas.
Facundo Chapur (Ford), Agustín Martínez (Ford), Iván Ramos (Torino), Rudi Bundziak (Ford), Otto Fritzler (Ford), Nicolás Ghirardi (Ford) y Matías Frano (Ford) completaron las primeras diez posiciones.
La actividad del TC Mouras continuará en la mañana del domingo con la primera serie desde las 10.30, luego la segunda desde las 10.55 y por último la final que tendrá su largada a las 12.50.
CLASIFICACIÓN - TC MOURAS - LA PLATA
Pos. | Núm | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif |
1° | 193 | CASTRO, MARCOS | Ford | 2 | 01:34.926 | |
2° | 100 | REUTEMANN, IAN | Dodge | 2 | 01:35.433 | 0.507 |
3° | 129 | BOCCANERA, BRUNO | Chevrolet | 3 | 01:35.707 | 0.781 |
4° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | Ford | 3 | 01:35.714 | 0.788 |
5° | 14 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 2 | 01:35.714 | 0.788 |
6° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | Torino | 4 | 01:35.769 | 0.843 |
7° | 92 | BUNDZIAK, RUDI | Ford | 3 | 01:35.822 | 0.896 |
8° | 56 | FRITZLER, OTTO | Ford | 3 | 01:35.822 | 0.896 |
9° | 121 | GHIRARDI, NICOLÁS | Ford | 2 | 01:35.889 | 0.963 |
10° | 75 | FRANO, MATÍAS | Ford | 3 | 01:36.127 | 1.201 |
11° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 2 | 01:36.184 | 1.258 |
12° | 88 | VICINO, LUCAS | Chevrolet | 4 | 01:36.413 | 1.487 |
13° | 12 | VIVOT, MAXIMILIANO | Chevrolet | 3 | 01:36.483 | 1.557 |
14° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | Chevrolet | 4 | 01:36.499 | 1.573 |
15° | 107 | VALLE, LUCAS | Dodge | 3 | 01:36.544 | 1.618 |
16° | 113 | GANDULIA, GABRIEL | Chevrolet | 3 | 01:36.618 | 1.692 |
17° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | Chevrolet | 3 | 01:36.777 | 1.851 |
18° | 45 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | Dodge | 3 | 01:36.866 | 1.940 |
19° | 98 | REINOSO, BRAIAN | Ford | 3 | 01:36.924 | 1.998 |
20° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | Chevrolet | 4 | 01:37.292 | 2.366 |
21° | 177 | PILO, JUAN PABLO | Chevrolet | 3 | 01:37.643 | 2.717 |
22° | 16 | SALSE, SEBASTIÁN | Chevrolet | 4 | 01:37.684 | 2.758 |
23° | 23 | COTIGNOLA, LUCIANO | Dodge | 4 | 01:37.738 | 2.812 |
24° | 46 | TETI, JERÓNIMO | Torino | 4 | 01:37.802 | 2.876 |
25° | 78 | WEIMANN, ALEJANDRO | Ford | 4 | 01:37.966 | 3.040 |
26° | 99 | SALERNO, ALESSANDRO | Dodge | 3 | 01:38.024 | 3.098 |
27° | 55 | GRANARA, RAMIRO | Dodge | 4 | 01:38.050 | 3.124 |
28° | 157 | LIMA CAPITAO, AGUSTÍN | Dodge | 3 | 01:38.121 | 3.195 |
29° | 108 | CONTA, GREGORIO | Chevrolet | 4 | 01:38.556 | 3.630 |
30° | 74 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | Ford | 4 | 01:40.069 | 5.143 |
PROMEDIO: 166,867 KM/H | ||||||
RETIRO DE TIEMPOS: NRO 178 (TOMASELLO JM) POR ALTURA | ||||||
RECARGOS POR TECNICA: NRO 68 (CANAPINO) 6/10 – MOTOR | ||||||
NRO 16 (SALSE) 6/10 – MOTOR | ||||||
NRO 108 (CONTA) 6/10 – MOTOR |