El hombre del Dole Racing ganó la primera carrera de la telonera. Germán Todino y Ayrton Londero completaron el podio.

Jakos y su Dodge volaron en el autódromo nicoleño.
Andrés Jakos, en la vuelta del TC Pista, se llevó sin problemas la primera carrera del fin de semana de la telonera de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC). Germán Todino y Ayrton Londero completaron el podio.
Todino, luego de la neutralización por el despiste de Degoumois y Carinelli, intentó acercase a Jakos, pero el Dole Racing estuvo muy firme y logró el triunfo.
Sin embargo, el piloto de Dodge, comunicó preocupado que el equipo debía trabajar en el ritmo del auto, que había caído cerca del final de la carrera.
Mañana, desde las 12, se pondrá en marcha la segunda carrera a 15 vueltas. Previamente, a las 9 de la mañana, se llevarán a cabo las dos baterías para definir la grilla de partida.
Pos | Núm | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif |
1° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Dodge | 15 | 25:10.052 | |
2° | 56 | TODINO, GERMÁN | Torino | 15 | 25:11.140 | 1.088 |
3° | 4 | LONDERO, AYRTON | Ford | 15 | 25:13.469 | 3.417 |
4° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | Dodge | 15 | 25:15.976 | 5.924 |
5° | 6 | CRAPARO , ELIO | Ford | 15 | 25:22.584 | 12.532 |
6° | 81 | CARABAJAL, LUCAS | Chevrolet | 15 | 25:25.996 | 15.944 |
7° | 95 | LANDA, MARCOS | Torino | 15 | 25:28.092 | 18.040 |
8° | 55 | IRIBARNE, FEDERICO | Chevrolet | 15 | 25:28.384 | 18.332 |
9° | 12 | KRUJOSKI, HUMBERTO | Dodge | 15 | 25:28.697 | 18.645 |
10° | 23 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | Ford | 15 | 25:31.425 | 21.373 |
11° | 16 | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | 15 | 25:31.736 | 21.684 |
12° | 116 | CANDELA, KEVIN | Ford | 15 | 25:33.489 | 23.437 |
13° | 13 | MICHELOUD, GUSTAVO | Dodge | 15 | 25:33.654 | 23.602 |
14° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | Ford | 15 | 25:39.589 | 29.537 |
15° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | Chevrolet | 15 | 25:39.834 | 29.782 |
16° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Ford | 15 | 25:40.315 | 30.263 |
17° | 137 | SCOLTORE, JUAN | Chevrolet | 15 | 25:40.750 | 30.698 |
18° | 24 | VERRIELLO, DIEGO | Torino | 15 | 25:44.594 | 34.542 |
19° | 18 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | Ford | 15 | 25:52.659 | 42.607 |
20° | 100 | BOERO, PEDRO | Ford | 15 | 26:06.456 | 56.404 |
21° | 31 | ABELLA, SEBASTIÁN | Dodge | 15 | 26:17.096 | 1:07.044 |
22° | 82 | TUFARO, EMMANUEL | Chevrolet | 15 | 26:38.550 | 1:28.498 |
23° | 20 | ORTIZ, ALDO | Dodge | 13 | 22:47.834 | 2 VTAS |
24° | 115 | CRUSITTA, GASTÓN | Chevrolet | 5 | 10:47.181 | 10 VTAS |
25° | 107 | DEGOUMOIS, RICARDO | Ford | 1 | 01:36.916 | 14 VTAS |
26° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Chevrolet | 1 | 01:37.989 | 14 VTAS |
PROMEDIO: 141,575 KM/H | ||||||
RECORD DE VUELTA: NRO 122 (JAKOS) VTA 5 EN 1:30.080 A 158,219 KM/H |