DEJANOS TU MENSAJE

Turismo Carretera: José Manuel Urcera ganó en el Gálvez y se prende a la lucha por la Copa de Oro

El piloto de Las Tocas Racing, se llevó el triunfo en Buenos Aires y ya está habilitado para luchar por el título. Segundo fue Mariano Werner y tercero Christian Ledesma.

Por: Agustín Guagliardi

José Manuel Urcera obtuvo su tercera victoria en el TC.

José Manuel Urcera, piloto Chevrolet en el equipo Las Tocas Racing, ganó la novena fecha de la temporada 2020 del Turismo Carretera en el autódromo Oscar y Juan Gálvez.

Segundo fue el líder del campeonato, Mariano Werner (Ford), y tercero Christian Ledesma (Chevrolet).

La competencia comenzó con Santero en la punta y comenzó a escaparse de Urcera. Sin embargo, el Mendocino Volador abandonó la carrera por la rotura de la transmisión.

Urcera tomó la punta y sostenía los ataques de Mariano Werner, Agustín Canapino y Christian Ledesma.

Luego de hacer una buena diferencia contra sus rivales, Facundo Ardusso y Gabriel Ponce de León quedaban en la leca y el Pace Car debía salir para que las camionetas de rescate puedan sacarlos.

En el relanzamiento, Werner intentó superar al piloto de Chevrolet, pero Urcera desarrolló mayor velocidad en la S del Ciervo.

Vuelta más tardes, Christian Ledesma aprovecharía su buena salida en Ascari y superaría a Agustín Canapino en la Horquilla.

Cerca del final, Canapino rompería el motor en la S del Ciervo y terminaría abandonando la carrera. Nuevamente, el Pace Car debía salir a la pista por el aceite en la pista y el lugar donde había quedado Canapino.

En la última vuelta, Urcera mantuvo a Werner y se quedó con el triunfo. Ledesma fue tercero, cuarto quedó Trucco y quinto Ciantini.

La próxima fecha del Turismo Carretera será el 13 de diciembre en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.

Clasificador final

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
2 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 20 39:58.951
3 WERNER, MARIANO Ford 20 39:59.620 0.669
10 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 20 40:00.103 1.152
18 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 20 40:00.429 1.478
77 CIANTINI, DIEGO Torino 20 40:00.968 2.017
11 CASTELLANO, JONATAN Dodge 20 40:01.358 2.407
14 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 20 40:02.060 3.109
51 GIANINI, JUAN PABLO Ford 20 40:02.911 3.960
188 TROSSET, NICOLÁS Dodge 20 40:03.657 4.706
10° 26 MORIATIS, EMANUEL Ford 20 40:04.227 5.276
11° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 20 40:04.753 5.802
12° 138 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 20 40:05.005 6.054
13° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 20 40:05.451 6.500
14° 107 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 20 40:06.502 7.551
15° 100 OKULOVICH, CARLOS Torino 20 40:06.660 7.709
16° 7 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 20 40:07.029 8.078
17° 54 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 20 40:07.337 8.386
18° 91 CAMPANERA, LAUREANO Chevrolet 20 40:07.622 8.671
19° 118 AGRELO, MARCELO Torino 20 40:07.668 8.717
20° 27 BONELLI, NICOLÁS Ford 20 40:07.724 8.773
21° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 20 40:08.105 9.154
22° 30 DELLA MOTTA, FACUNDO Torino 20 40:08.275 9.324
23° 86 COSTANZO, PABLO Torino 20 40:10.238 11.287
24° 25 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 20 40:24.337 25.386
25° 5 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 20 40:24.338 25.387
26° 17 SPATARO, EMILIANO Ford 19 38:23.924 1 VTA
27° 1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 17 32:51.334 3 VTAS
28° 9 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 16 31:17.758 4 VTAS
29° 33 GINI, ESTEBAN Torino 15 29:46.301 5 VTAS
30° 114 FERRANTE, GASTÓN Torino 12 22:30.047 8 VTAS
31° 21 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 11 20:21.709 9 VTAS
32° 88 PONTE, MARTÍN Dodge 11 20:24.808 9 VTAS
33° 55 MULET, LEANDRO Dodge 8 15:33.331 12 VTAS
34° 6 PERNÍA, LEONEL Torino 8 16:30.619 12 VTAS
35° 68 SANTERO, JULIÁN Ford 5 10:22.914 15 VTAS
36° 22 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 2 03:19.608 18 VTAS
37° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 2 03:19.759 18 VTAS
38° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 1 01:48.828 19 VTAS

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 169,304 KM/H

    RECORD DE VUELTA: NRO 68 (SANTERO) VTA 2 EN 1:35.527 A 212,584 KM/H

    PENALIZACIÓN «A» POR TÉCNICA: NRO 5 (AGUIRRE) – ALTURA

    EXCLUIDO: NRO 4 (ARDUSSO) POR TOQUE AL NRO 114 (FERRANTE)

 

Copa de Oro

Pos. Número Piloto Vict. Marca Ptos.
3 WERNER, MARIANO 3 66
96 BENVENUTI, JUAN CRUZ 1 50
2 URCERA, JOSÉ MANUEL 1 47
10 LEDESMA, CHRISTIAN 38.5
188 TROSSET, NICOLÁS 1 37
51 GIANINI, JUAN PABLO 30.5
5 AGUIRRE, VALENTÍN 2 26
7 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA 23
1 CANAPINO, AGUSTÍN 12.5
10° 9 MANGONI, SANTIAGO 10.5
11° 33 GINI, ESTEBAN 9
12° 68 SANTERO, JULIÁN 8

Sobre RADIO MASTER LUJAN

Comentários no Facebook

x

Check Also

El último partido de Juan Martín del Potro en Argentina: será ante Novak Djokovic

El último partido de Juan Martín del Potro en Argentina: será ante Novak Djokovic

La ...