DEJANOS TU MENSAJE

Turismo Nacional: Facundo Chapur ganó la final del domingo de la Clase 3

Metralleta se adjudicó la sexta fecha de la temporada y quedó a 41 puntos de Santero. Segundo fue Teti y tercero finalizó García.

Por: Agustín Guagliardi

Chapur fue el tercer líder distinto de la final. (Foto: Turismo Nacional).

Facundo Chapur, piloto Ford en la Clase 3 del Turismo Nacional, ganó la sexta fecha del campeonato en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.

Jerónimo Teti (Chevrolet) y Antonino García (Ford) completaron el podio de la competencia del domingo.

Desde la partida, Carlos Javier Merlo lideró la carrera y comenzaba a escaparse de Santero y Chapur -habían superado a Teti que quedó patinando desde el cajón dos-.

Sin embargo, la carrera se neutralizó rápidamente: Pernía golpeó muy fuerte contra un talud de tierra y las personas de rescate tuvieron que tomarse el tiempo necesario para atender al Tanito. Leo, no sufrió consecuencias mayores.

Luego de varias vueltas con el Auto de Seguridad, la carrera se relanzó y Santero fue a buscar la posición de Merlo. En la octava vuelta, Santero tomó la punta y se escapaba de Chapur y García. Merlo, con problemas en su Toyota, haría abandono de la carrera.

Santero debía aguantar a Facundo Chapur, que con mucho más auto, pretendía la victoria. En el giro 11, el cordobés tomaría la punta y el mendocino comenzaba a retrasarse por problemas en su Toyota.

Sobre el final, en plena recta, Teti superó a Santero y García hizo lo propio en los últimos metros de carrera. Con el cuarto puesto, Santero sigue liderando el campeonato cuando quedan 84 puntos en juego.

La próxima fecha del Turismo Nacional -también doble- será del 11 al 13 de diciembre en circuito a confirmar. Cabe recordar, que las últimas dos fechas del TN será en conjunto con el Turismo Carretera.

 

Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 3 FACUNDO CHAPUR FORD FOCUS 14 27:23.351
2 22 JERÓNIMO TETI CHEVROLET CRUZE 14 27:27.285 3.934
3 118 ANTONINO GARCÍA FORD FOCUS 14 27:28.779 5.428
4 68 JULIÁN SANTERO TOYOTA COROLLA 14 27:28.814 5.463
5 19 MARIANO PERNÍA VW VENTO 14 27:28.892 5.541
6 1 JOSE M. URCERA HONDA CIVIC 14 27:29.097 5.746
7 100 CARLOS OKULOVICH HONDA CIVIC 14 27:30.288 6.937
8 17 MATIAS MUNOZ MARCHESI FORD FOCUS 14 27:33.329 9.978
9 15 LEANDRO CARDUCCI FORD FOCUS 14 27:34.036 10.685
10 111 JOEL GASSMAN CHEVROLET CRUZE 14 27:34.281 10.930
11 14 LEONEL LARRAURI HONDA CIVIC 14 27:34.591 11.240
12 113 RODRIGO LUGON FORD FOCUS 14 27:34.600 11.249
13 41 EVER FRANETOVICH TOYOTA COROLLA 14 27:34.914 11.563
14 61 Diego NOCETI FORD FOCUS 14 27:35.443 12.092
15 92 FACUNDO CONTA FORD FOCUS 14 27:38.394 15.043
16 39 LUCAS VICINO C4 LOUNGE 14 27:39.166 15.815
17 43 MATIAS MENVIELLE CHEVROLET CRUZE 14 27:40.095 16.744
18 38 JUAN P. ROSSOTTI VW VENTO 14 27:41.257 17.906
19 27 MANUEL LUQUE FIAT TIPO 14 27:42.964 19.613
20 18 ADRIÁN CHIRIANO FORD FOCUS 14 27:43.686 20.335
21 55 MANUEL MALLO CHEVROLET CRUZE 14 27:44.100 20.749
22 69 PEDRO GENTILE CHEVROLET CRUZE 14 27:44.785 21.434
23 46 MATIAS COHEN FORD FOCUS 14 27:45.432 22.081
24 48 SANTIAGO MALLO C4 LOUNGE 14 27:45.900 22.549
25 49 MAURO SCHENONE FIAT TIPO 14 28:14.743 51.392
26 114 MARTÍN CHIALVO FORD FOCUS 11 22:36.068 3 Vueltas
101 FABIÁN YANNANTUONI HONDA CIVIC 10 22:16.087 4 Vueltas
63 CARLOS JAVIER MERLO TOYOTA COROLLA 8 17:54.371 6 Vueltas
141 JONATAN CASTELLANO FORD FOCUS 6 14:21.149 8 Vueltas
56 GERMAN TODINO KIA CERATO 6 14:35.881 8 Vueltas
9 ALFONSO DOMENECH TOYOTA COROLLA 5 13:01.399 9 Vueltas
10 FABRICIO PEZZINI TOYOTA COROLLA 3 6:46.713 11 Vueltas
4 LEONEL PERNÍA VW VENTO 1 1:39.739 13 Vueltas
Auto Nro. 113 Recargado con 4 puestos por maniobra peligrosa al Auto Nro. 14.

 

Campeonato

Posición Ranking Piloto Auto Puntos Diferencia Lastre (Kg)
1 68 Santero, Julián Corolla 173 0 50 Kg
2 1 Urcera, José Manuel Civic 156 17 30 Kg
3 3 Chapur, Facundo Focus 132 41 35 Kg
4 17 Muñoz Marchesi, Matías Focus 126 47 30 Kg
5 100 Okulovich, Carlos Civic 120 53 30 Kg
6 118 Garcia, Antonino Focus 109 64 20 Kg
7 4 Pernía, Leonel Adrián Vento 92 81
8 22 Teti, Jeronimo Cruze 89 84 45 Kg
9 55 Mallo, Manuel Cruze 80 93
10 15 Carducci, Leandro Focus 79 94 10 Kg
11 141 Castellano, Jonatan Focus 79 94
12 14 Larrauri, Leonel Civic 77 96
13 111 Gassmann, Joel Cruze 64 109
14 19 Pernía, Mariano Vento 56 117 10 Kg
15 27 Luque, Manuel Tipo 53 120
16 113 Lugón, Rodrigo Focus 53 120
17 66 Percaz, Adrián Focus 49 124
18 9 Domenech, Alfonso Corolla 48 125
19 10 Pezzini, Fabricio Corolla 48 125
20 48 Mallo, Santiago C4 Lounge 43 130
21 144 Werner, Mariano C4 Lounge 36 137
22 83 Ardusso, Facundo 408 34 139 15 Kg
23 41 Franetovich, Ever Corolla 33 140
24 92 Conta, Facundo Focus 32 141
25 63 Merlo, Carlos Javier Corolla 29 144
26 56 Todino, Germán Vento 28 145
27 8 Lambiris, Mauricio Tipo 26 147
28 114 Chialvo, Martín Focus 21 152
29 101 Yannantuoni, Fabian Civic 18 155
30 43 Menvielle, Matías Cruze 11 162
31 18 Chiriano, Adrián Focus 10 163
32 61 Noceti, Diego Focus 10 163
33 5 Pipkin, Juan Corolla 9 164
34 46 Cohen, Matías Cruze 7 166
35 38 Rossotti, Juan Pablo Vento 7 166
36 69 Gentile, Pedro Cruze 7 166
37 39 Vicino, Lucas 408 5 168
38 115 Bastidas, Exequiel Cruze 4 169
39 13 Gómez, Sebastian Cruze 3 170
40 49 Schenone, Mauro 2 171
41 121 Grasso, Gastón Veloster 0 173
42 11 Bundziak, Rudi C4 Lounge 0 173
43 150 Markel, Damián Cerato 0 173

Sobre RADIO MASTER LUJAN

Comentários no Facebook

x

Check Also

Estudiantes vs. Boca por la Copa de la Liga

Estudiantes vs. Boca por la Copa de la Liga

Desde ...