Grupo A
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roma | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 |
2 | Young Boys | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 |
3 | CFR Cluj | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
4 | CSKA Sofia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 |
Fecha 1 | ||||||
Final | CSKA Sofia | 0 | – | 2 |
CFR Cluj
|
|
Final |
Young Boys
|
1 | – | 2 |
Roma
|
|
Final |
CFR Cluj
|
1 | – | 1 |
Young Boys
|
|
Final | Roma | 0 | – | 0 | CSKA Sofia | |
Final |
Roma
|
5 | – | 0 |
CFR Cluj
|
|
Final | Young Boys | 3 | – | 0 |
CSKA Sofia
|
|
14:55 | CSKA Sofia | – |
Young Boys
|
|||
17:00 |
CFR Cluj
|
– |
Roma
|
|||
17:00 |
CFR Cluj
|
– |
CSKA Sofia
|
|||
17:00 | Roma | – |
Young Boys
|
|||
14:55 | CSKA Sofia | – | Roma | |||
14:55 | Young Boys | – | CFR Cluj | |||
Grupo B
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal FC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 |
2 | Molde | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
3 | Rapid Viena | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
4 | Dundalk | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
Fecha 1 | ||||||
Final | Dundalk | 1 | – | 2 | Molde | |
Final | Rapid Viena | 1 | – | 2 |
Arsenal FC
|
|
Final | Arsenal FC | 3 | – | 0 |
Dundalk
|
|
Final | Molde | 1 | – | 0 |
Rapid Viena
|
|
Final | Rapid Viena | 4 | – | 3 | Dundalk | |
Final | Arsenal FC | 4 | – | 1 | Molde | |
14:55 | Molde | – | Arsenal FC | |||
17:00 | Dundalk | – | Rapid Viena | |||
17:00 | Arsenal FC | – | Rapid Viena | |||
17:00 | Molde | – | Dundalk | |||
14:55 | Dundalk | – | Arsenal FC | |||
14:55 | Rapid Viena | – | Molde |
Grupo C
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slavia Praga | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
2 | Bayer Leverkusen | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 |
3 | Niza | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 |
4 | Hapoel Beer Sheva | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
Fecha 1 | ||||||
Final | Bayer Leverkusen | 6 | – | 2 | Niza | |
Final | Hapoel Beer Sheva | 3 | – | 1 |
Slavia Praga
|
|
Fecha 2 | ||||||
Final | Niza | 1 | – | 0 | Hapoel Beer Sheva | |
Final | Slavia Praga | 1 | – | 0 | Bayer Leverkusen | |
Final | Hapoel Beer Sheva | 2 | – | 4 | Bayer Leverkusen | |
Final | Slavia Praga | 3 | – | 2 | Niza | |
17:00 | Bayer Leverkusen | – | Hapoel Beer Sheva | |||
17:00 | Niza | – | Slavia Praga | |||
17:00 | Niza | – | Bayer Leverkusen | |||
17:00 | Slavia Praga | – | Hapoel Beer Sheva | |||
14:55 | Bayer Leverkusen | – | Slavia Praga | |||
14:55 | Hapoel Beer Sheva | – | Niza | |||
Grupo D
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rangers | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 |
2 | Benfica | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | +5 |
3 | Lech Poznan | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
4 | Standard Lieja | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
Fecha 1 | ||||||
Final | Lech Poznan | 2 | – | 4 | Benfica | |
Final | Standard Lieja | 0 | – | 2 | Rangers | |
Final | Benfica | 3 | – | 0 | Standard Lieja | |
Final | Rangers | 1 | – | 0 | Lech Poznan | |
Final | Benfica | 3 | – | 3 | Rangers | |
Final | Lech Poznan | 3 | – | 1 | Standard Lieja | |
17:00 | Rangers | – | Benfica | |||
17:00 | Standard Lieja | – | Lech Poznan | |||
17:00 | Benfica | – | Lech Poznan | |||
17:00 | Rangers | – | Standard Lieja | |||
14:55 | Lech Poznan | – | Rangers | |||
14:55 | Standard Lieja | – | Benfica |
Grupo E
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Granada | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
2 | PAOK | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 |
3 | PSV | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
4 | Omonia Nicosia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Fecha 1 | ||||||
Final | PAOK | 1 | – | 1 | Omonia Nicosia | |
Final | PSV | 1 | – | 2 | Granada | |
Final | Granada | 0 | – | 0 | PAOK | |
Final | Omonia Nicosia | 1 | – | 2 | PSV | |
Final | Omonia Nicosia | 0 | – | 2 | Granada | |
Final | PAOK | 4 | – | 1 | PSV | |
17:00 | Granada | – | Omonia Nicosia | |||
17:00 | PSV | – | PAOK | |||
17:00 | Granada | – | PSV | |||
17:00 | Omonia Nicosia | – | PAOK | |||
14:55 | PAOK | – | Granada | |||
14:55 | PSV | – | Omonia Nicosia |
Grupo F
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZ Alkmaar | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
2 | Napoli | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
3 | Real Sociedad | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 |
4 | HNK Rijeka | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
Fecha 1 | ||||||
Final | HNK Rijeka | 0 | – | 1 | Real Sociedad | |
Final | Napoli | 0 | – | 1 | AZ Alkmaar | |
Final | AZ Alkmaar | 4 | – | 1 | HNK Rijeka | |
Final | Real Sociedad | 0 | – | 1 | Napoli | |
Final | HNK Rijeka | 1 | – | 2 | Napoli | |
Final | Real Sociedad | 1 | – | 0 | AZ Alkmaar | |
17:00 | AZ Alkmaar | – | Real Sociedad | |||
17:00 | Napoli | – | HNK Rijeka | |||
17:00 | AZ Alkmaar | – | Napoli | |||
17:00 | Real Sociedad | – | HNK Rijeka | |||
14:55 | HNK Rijeka | – | AZ Alkmaar | |||
14:55 | Napoli | – | Real Sociedad |
Grupo G
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leicester City | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 |
2 | Braga | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
3 | AEK Atenas | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
4 | Zorya Lugansk | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
Fecha 1 | ||||||
Final | Leicester City | 3 | – | 0 | Zorya Lugansk | |
Final | Braga | 3 | – | 0 | AEK Atenas | |
Final | AEK Atenas | 1 | – | 2 | Leicester City | |
Final | Zorya Lugansk | 1 | – | 2 | Braga | |
Final | Leicester City | 4 | – | 0 | Braga | |
Final | Zorya Lugansk | 1 | – | 4 | AEK Atenas | |
14:55 | AEK Atenas | – | Zorya Lugansk | |||
14:55 | Braga | – | Leicester City | |||
14:55 | AEK Atenas | – | Braga | |||
14:55 | Zorya Lugansk | – | Leicester City | |||
17:00 | Leicester City | – | AEK Atenas | |||
17:00 | Braga | – | Zorya Lugansk |
Grupo H
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lille | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 |
2 | Milan | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 |
3 | Sparta Praga | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
4 | Celtic | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 |
Fecha 1 | ||||||
Final | Celtic | 1 | – | 3 | Milan | |
Final | Sparta Praga | 1 | – | 4 | Lille | |
Final | Lille | 2 | – | 2 | Celtic | |
Final | Milan | 3 | – | 0 | Sparta Praga | |
Final | Celtic | 1 | – | 4 | Sparta Praga | |
Final | Milan | 0 | – | 3 | Lille | |
14:55 | Lille | – | Milan | |||
14:55 | Sparta Praga | – | Celtic | |||
14:55 | Lille | – | Sparta Praga | |||
14:55 | Milan | – | Celtic | |||
17:00 | Celtic | – | Lille | |||
17:00 | Sparta Praga | – | Milan |
Grupo I
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villarreal | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | +8 |
2 | Maccabi Tel Aviv | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
3 | Sivasspor | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
4 | Qarabag | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
Fecha 1 | ||||||
Final | Maccabi Tel Aviv | 1 | – | 0 | Qarabag | |
Final | Villarreal | 5 | – | 3 | Sivasspor | |
Final | Qarabag | 1 | – | 3 | Villarreal | |
Final | Sivasspor | 1 | – | 2 | Maccabi Tel Aviv | |
Final | Sivasspor | 2 | – | 0 | Qarabag | |
Final | Villarreal | 4 | – | 0 | Maccabi Tel Aviv | |
14:55 | Qarabag | – | Sivasspor | |||
14:55 | Maccabi Tel Aviv | – | Villarreal | |||
14:55 | Qarabag | – | Maccabi Tel Aviv | |||
14:55 | Sivasspor | – | Villarreal | |||
17:00 | Maccabi Tel Aviv | – | Sivasspor | |||
17:00 | Villarreal | – | Qarabag | |||
Grupo J
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tottenham | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 |
2 | Royal Antwerp | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
3 | LASK | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
4 | Ludogorets | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 |
Fecha 1 | ||||||
Final | Ludogorets | 1 | – | 2 | Royal Antwerp | |
Final | Tottenham | 3 | – | 0 | LASK | |
Final | LASK | 4 | – | 3 | Ludogorets | |
Final | Royal Antwerp | 1 | – | 0 | Tottenham | |
Final | Ludogorets | 1 | – | 3 | Tottenham | |
Final | Royal Antwerp | 0 | – | 1 | LASK | |
14:55 | LASK | – | Royal Antwerp | |||
17:00 | Tottenham | – | Ludogorets | |||
14:55 | LASK | – | Tottenham | |||
14:55 | Royal Antwerp | – | Ludogorets | |||
17:00 | Ludogorets | – | LASK | |||
17:00 | Tottenham | – | Royal Antwerp | |||
Grupo K
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamo Zagreb | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 |
2 | Wolfsberger | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 |
3 | Feyenoord | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
4 | CSKA Moscú | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Fecha 1 | ||||||
Final | Wolfsberger | 1 | – | 1 | CSKA Moscú | |
Final | Dinamo Zagreb | 0 | – | 0 | Feyenoord | |
Final | CSKA Moscú | 0 | – | 0 | Dinamo Zagreb | |
Final | Feyenoord | 1 | – | 4 | Wolfsberger | |
Final | Dinamo Zagreb | 1 | – | 0 | Wolfsberger | |
Final | Feyenoord | 3 | – | 1 | CSKA Moscú | |
14:55 | Wolfsberger | – | Dinamo Zagreb | |||
14:55 | CSKA Moscú | – | Feyenoord | |||
14:55 | CSKA Moscú | – | Wolfsberger | |||
14:55 | Feyenoord | – | Dinamo Zagreb | |||
17:00 | Wolfsberger | – | Feyenoord | |||
17:00 | Dinamo Zagreb | – | CSKA Moscú | |||
Grupo L
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoffenheim | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 |
2 | Estrella Roja | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 |
3 | Slovan Liberec | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 |
4 | KAA Gent | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
Fecha 1 | ||||||
Final | Slovan Liberec | 1 | – | 0 | KAA Gent | |
Final | Hoffenheim | 2 | – | 0 | Estrella Roja | |
Final | Estrella Roja | 5 | – | 1 | Slovan Liberec | |
Final | KAA Gent | 1 | – | 4 | Hoffenheim | |
Final | Estrella Roja | 2 | – | 1 | KAA Gent | |
Final | Hoffenheim | 5 | – | 0 | Slovan Liberec | |
14:55 | KAA Gent | – | Estrella Roja | |||
14:55 | Slovan Liberec | – | Hoffenheim | |||
14:55 | Estrella Roja | – | Hoffenheim | |||
14:55 | KAA Gent | – | Slovan Liberec | |||
17:00 | Slovan Liberec | – | Estrella Roja | |||
17:00 | Hoffenheim | – | KAA Gent |