DEJANOS TU MENSAJE

Valentín Aguirre ganó la final del Turismo Carretera en Buenos Aires

El Torpedo de Arrecifes se llevó la quinta cita de la temporada. Segundo fue Trucco y tercero finalizó Mariano Werner.

Por: Agustín Guagliardi.

Trucco, Aguirre y Werner, los tres hombres del podio.

El piloto de Dodge Valentín Aguirre se llevó la quinta fecha del Turismo Carretera en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires. Juan Martín Trucco y Mariano Werner completaron el podio.

Aguirre largaba con Trucco en la primera fila, pero desde el lado de afuera. Decididamente, fue a buscar la punta y la consiguió. Desde la segunda fila, Mariano Werner haría lo mismo con Agustín Canapino.

Sin embargo, varios metros después, Canapino ingresó en trompo por culpa de unas piedras que rompieron las mangueras de lubricante y dejaría la competencia.

El Titán, con mucha calentura, afirmó que Mangoni lo había tocado, pero esas piedras fueron el problema del trompo en la horquilla.

En tanto, Guillermo Ortelli recibió un toque de atrás de Ponte y, por el golpe con Savino, el Pace Car debió ingresar a la pista. Además, Juan Cruz Benvenuti dejaba la competencia en el mismo momento del impacto entre el hombre de Chevrolet y Ford.

Luego de dos vueltas, la carrera se relanzó y todo se mantuvo igual, con Aguirre, Trucco y Werner en los tres primeros lugares.

Desde atrás, Christian Ledesma tenía un buen ritmo en su auto y superó a Esteban Gini para alcanzar el quinto lugar.

Valentín Aguirre contuvo muy bien a Juan Martín Trucco y se llevó la victoria. Tercero finalizó Werner, cuarto llegó Mangoni y quinto Ledesma.

En los próximos días, se resolverá donde será la próxima fecha del TC. La categoría, espera la aprobación del gobierno platense para poder disputar el próximo fin de semana en el Roberto Mouras. El plan B sería visitar nuevamente San Nicolás.

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
5 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 20 36:49.413
18 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 20 36:50.162 0.749
3 WERNER, MARIANO Ford 20 36:55.784 6.371
9 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 20 36:56.599 7.186
10 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 20 36:57.900 8.487
33 GINI, ESTEBAN Torino 20 37:00.852 11.439
77 CIANTINI, DIEGO Torino 20 37:03.485 14.072
4 ARDUSSO, FACUNDO Torino 20 37:05.028 15.615
2 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 20 37:05.364 15.951
10° 26 MORIATIS, EMANUEL Ford 20 37:05.724 16.311
11° 68 SANTERO, JULIÁN Ford 20 37:06.564 17.151
12° 14 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 20 37:11.096 21.683
13° 188 TROSSET, NICOLÁS Dodge 20 37:16.079 26.666
14° 21 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 20 37:16.432 27.019
15° 54 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 20 37:16.975 27.562
16° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 20 37:17.429 28.016
17° 100 OKULOVICH, CARLOS Torino 20 37:19.397 29.984
18° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 20 37:19.532 30.119
19° 118 AGRELO, MARCELO Torino 20 37:20.160 30.747
20° 17 SPATARO, EMILIANO Ford 20 37:22.507 33.094
21° 27 BONELLI, NICOLÁS Ford 20 37:23.058 33.645
22° 22 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 20 37:23.649 34.236
23° 30 DELLA MOTTA, FACUNDO Torino 20 37:24.291 34.878
24° 114 FERRANTE, GASTÓN Torino 20 37:26.652 37.239
25° 86 COSTANZO, PABLO Torino 20 37:27.000 37.587
26° 123 RODRÍGUEZ, MATÍAS Dodge 20 37:28.676 39.263
27° 91 CAMPANERA, LAUREANO Chevrolet 20 37:31.980 42.567
28° 11 CASTELLANO, JONATAN Dodge 20 37:41.770 52.357
29° 25 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 20 37:43.749 54.336
30° 7 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 20 37:43.750 54.337
31° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 20 38:26.736 1:37.323
32° 72 SERRANO, MARTÍN Chevrolet 20 38:26.737 1:37.324
33° 129 RUGGIERO, ALAN Ford 19 37:37.181 1 VTA
34° 138 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 17 33:12.797 3 VTAS
35° 6 PERNÍA, LEONEL Torino 8 18:01.038 12 VTAS
36° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 4 09:18.355 16 VTAS
37° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 3 07:39.052 17 VTAS
38° 1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 2 05:43.058 18 VTAS
39° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 1 01:41.018 19 VTAS
40° 107 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 1 01:46.124 19 VTAS
41° 144 SAVINO, JOSÉ IGNACIO Ford 1 01:47.310 19 VTAS
  • PROMEDIO: 183,828 KM/HRECORD DE VUELTA: NRO 18 (TRUCCO) VTA 10 EN 1:34.530 A 214,827 KM/H

RECARGO: NRO 7 (DE BENEDICTIS) POR TOQUE AL NRO 25 (FONTANA)

RECARGO: NRO 72 (SERRANO) POR TOQUE AL NRO 79 (NOLESI)

EXCLUIDO: NRO 51 (GIANINI) POR TOQUE AL NRO 115 (DE CARLO)

EXCLUIDO: NRO 88 (PONTE) POR TOQUE AL NRO 107 (ORTELLI)

 

Campeonato

Pos. Número Piloto Marca Ptos.
5 AGUIRRE, VALENTÍN 2 197.5
4 ARDUSSO, FACUNDO 1 162
96 BENVENUTI, JUAN CRUZ 1 156
2 URCERA, JOSÉ MANUEL 154
68 SANTERO, JULIÁN 150
188 TROSSET, NICOLÁS 1 147.5
14 MAZZACANE, GASTÓN 138
1 CANAPINO, AGUSTÍN 132.5
33 GINI, ESTEBAN 125.5
10° 3 WERNER, MARIANO 125
11° 7 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA 121.5
12° 9 MANGONI, SANTIAGO 113
13° 51 GIANINI, JUAN PABLO 96
14° 77 CIANTINI, DIEGO 94.5
15° 10 LEDESMA, CHRISTIAN 93
16° 107 ORTELLI, GUILLERMO 91
17° 100 OKULOVICH, CARLOS 90
18° 26 MORIATIS, EMANUEL 89
19° 82 LAMBIRIS, MAURICIO 83.5
20° 118 AGRELO, MARCELO 82.5
21° 11 CASTELLANO, JONATAN 82.5
22° 18 TRUCCO, JUAN MARTÍN 80.5
23° 144 SAVINO, JOSÉ IGNACIO 69
24° 6 PERNÍA, LEONEL 67.5
25° 17 SPATARO, EMILIANO 65.5
26° 22 EBARLÍN, JUAN JOSÉ 57.5
27° 27 BONELLI, NICOLÁS 56.5
28° 30 DELLA MOTTA, FACUNDO 56.5
29° 114 FERRANTE, GASTÓN 54.5
30° 111 SILVA, JUAN MANUEL 51.5
31° 88 PONTE, MARTÍN 50
32° 21 PONCE DE LEÓN, GABRIEL 44.5
33° 25 FONTANA, NORBERTO 43
34° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS 43
35° 54 COTIGNOLA, NICOLÁS 42
36° 129 RUGGIERO, ALAN 39.5
37° 86 COSTANZO, PABLO 29.5
38° 44 JALAF, MATÍAS 28.5
39° 75 ALAUX, SERGIO 27.5
40° 79 NOLESI, MATHÍAS 26.5
41° 123 RODRÍGUEZ, MATÍAS 25
42° 138 DI PALMA, LUIS JOSÉ 25
43° 101 UGALDE, LIONEL 23.5
44° 108 VENTRICELLI , LUCIANO 17
45° 91 CAMPANERA, LAUREANO 8
46° 115 DE CARLO, DIEGO 7
47° 28 GONZÁLEZ, NICOLÁS 6
48° 50 DOSE, CHRISTIAN 6
49° 39 BRUNO, JUAN MARTÍN 4
50° 55 MULET, LEANDRO 3.5
51° 72 SERRANO, MARTÍN 3
52° 127 ALTUNA, MARIANO 0

 

 

Sobre RADIO MASTER LUJAN

Comentários no Facebook

x

Check Also

Laila brilló en el Nacional y clasificó al Sudamericano Juvenil 2025

Laila brilló en el Nacional y clasificó al Sudamericano Juvenil 2025

CAMPEONATO ...